区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
実施団体数 | 160団体 | 162団体 | 157団体 | 155団体 | 155団体 |
新聞紙 | 776トン | 707トン | 617トン | 454トン | 395トン |
段ボール | 373トン | 382トン | 374トン | 352トン | 354トン |
雑誌 | 319トン | 305トン | 290トン | 277トン | 231トン |
繊維類 | 47トン | 46トン | 47トン | 42トン | 36トン |
スチール缶 | 31トン | 30トン | 28トン | 25トン | 22トン |
アルミ缶 | 24トン | 23トン | 22トン | 20トン | 17トン |
鉄くず | 2トン | 1トン | 0.3トン | 1トン | 0.4トン |
生きビン | 11トン | 11トン | 9トン | 6トン | 4トン |
雑ビン | 102トン | 102トン | 95トン | 83トン | 74トン |
ペットボトル | 51トン | 54トン | 51トン | 46トン | 48トン |
合 計 | 1,736トン | 1,661トン | 1,535トン | 1,306トン | 1,181トン |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
環境部 クリーン推進課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1530
ファクス番号:0476-22-4449
メールアドレス:clean@city.narita.chiba.jp