区 分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
実施団体数 | 157団体 | 155団体 | 155団体 | 150団体 | 146団体 |
新聞紙 | 617トン | 454トン | 395トン | 439トン | 380トン |
段ボール | 374トン | 352トン | 354トン | 392トン | 401トン |
雑誌 | 290トン | 277トン | 231トン | 240トン | 213トン |
繊維類 | 47トン | 42トン | 36トン | 36トン | 32トン |
スチール缶 | 28トン | 25トン | 22トン | 21トン | 19トン |
アルミ缶 | 22トン | 20トン | 17トン | 17トン | 17トン |
鉄くず | 0.3トン | 1トン | 0.4トン | 0トン | 0.1トン |
生きビン | 9トン | 6トン | 4トン | 5トン | 4トン |
雑ビン | 95トン | 83トン | 74トン | 73トン | 69トン |
ペットボトル | 51トン | 46トン | 48トン | 45トン | 45トン |
合 計 | 1,535トン | 1,306トン | 1,181トン | 1,270トン | 1,179トン |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
環境部 クリーン推進課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1530
ファクス番号:0476-22-4449
メールアドレス:clean@city.narita.chiba.jp