| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| 1円から650,999円 | 0円 | |
| 651,000円から1,899,999円 | 収入金額-650,000円 | |
| 1,900,000円から3,599,999円 | 収入金額÷4,000(注1)×4,000円×0.7- 80,000円 | |
| 3,600,000円から6,599,999円 | 収入金額÷4,000(注1)×4,000円×0.8-440,000円 | |
| 6,600,000円から8,499,999円 | 収入金額×0.9(注2)-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 | |
(注1)「収入金額÷4,000」の計算において小数点以下は切り捨てる。
(注2)小数点以下は切り捨てる。
財政部 市民税課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1513
ファクス番号:0476-24-2858
メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp