| 車種区分 | 排出ガス基準 | 燃費基準達成度 | 税率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 自家用 | 営業用 | ||||
| 乗用車 | 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車 | 令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準 | 80% 達成車 | 非課税 | |
| 75% 達成車 | 1% | 0.5% | |||
| 70% 達成車 | 2% | 1% | |||
| 上記以外のガソリン車 | 2% | 2% | |||
| 車両総重量2.5トン以下のトラック | 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車 | 令和4年度燃費基準 | 105% 達成車 |
非課税 | |
| 達成車 | 1% | 0.5% | |||
| 95% 達成車 |
2% | 1% | |||
| 上記以外のトラック | 2% | 2% | |||
| 電気自動車及び燃料電池自動車 | 非課税 | ||||
| 天然ガス自動車 | 平成30年排出ガス基準適合(3.5トン以下)又は平成21年排出ガス基準10%低減達成 | ||||
| 上記のいずれにも該当しない自動車 | 2% | 2% | |||
財政部 市民税課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1513
ファクス番号:0476-24-2858
メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp