様式 | 申請書名 | 摘要 |
---|---|---|
第1号 | 公園内行為許可申請書 | 許可申請項目の1、2、3、4のいずれかに該当するとき |
第2号 | 公園内行為許可事項変更許可申請書 | 「様式第1号」の許可事項に変更が生じたとき |
第4号 | 公園施設設置許可申請書 | 許可申請項目5に該当するとき |
第5号 | 公園施設管理許可申請書 | 許可申請項目6に該当するとき |
第8号 | 公園施設設置許可事項変更許可申請書 | 「様式第4号」の許可事項に変更が生じたとき |
第9号 | 公園施設管理許可事項変更許可申請書 | 「様式第5号」の許可事項に変更が生じたとき |
第12号 | 公園占用許可申請書 | 許可申請項目7に該当するとき |
第14号 | 公園占用許可事項変更許可申請書 | 「様式第12号」の許可事項に変更が生じたとき |
第16号 | 公園施設設置・管理許可期間更新許可申請書 | 「様式第4号・5号」の期間の更新を行うとき |
第17号 | 公園占用許可期間更新許可申請書 | 「様式第12号」の期間の更新を行うとき |
第24号 | 公園施設設置・占用工事完了届 | 「様式第4号・12号」の工事の完了時に提出 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
物品販売 | 1平方メートルにつき1日 | 39円 |
1人につき1日 | 330円 | |
業として行う写真撮影(常時) | 写真機1台につき1月 | 3,300円 |
業として行う写真撮影(臨時) | 写真機1台につき1日 | 330円 |
業として行う映画等の撮影 | 1回2時間以内 | 3,300円 |
競技会、展示会、集会そのほかこれらに類する催し | 1平方メートルにつき1日 | 3円 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
都市部 公園緑地課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1562
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:koen@city.narita.chiba.jp