現在地:
| No. | 団名 | 種目 | 主な活動場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神宮寺ライガース | 軟式野球 | 神宮寺公園運動広場 八生スポーツ広場 八生小学校 |
| 2 | 吾妻スターズ | 軟式野球 | 外小代公園 吾妻小学校 |
| 3 | 久住サニーズ | 軟式野球 | 久住第1スポーツ広場 |
| 4 | 三里塚ライナース | 軟式野球 | 遠山スポーツ広場 |
| 5 | ジュニアファイブ | ミニバス | 玉造小学校 神宮寺小学校 美郷台小学校 他 |
| 6 | 成少フォックス | 軟式野球 | 美郷台小学校 中郷スポーツ広場 |
| 7 | 成田サッカースポーツ少年団 | サッカー | 後谷津公園 中台小学校 ニュータウンスポーツ広場 |
| 8 | 並木ペイシェンス | 軟式野球 | 公津スポーツ広場 公津の杜小学校 |
| 9 | 成田ボンバース | ミニバス | 中台小学校 美郷台小学校 |
| 10 | フォルティ | ミニバス(女) | 平成小学校 公津の杜小学校 |
| 11 | 成田スネーキーズ | ミニバス(男) | 加良部小学校 |
| 12 | 成田シューティング | ミニバス | 平成小学校 |
| 13 | 成田選抜 | 軟式野球(中学生選抜) | 市内スポーツ広場 市内中学校グラウンド |
| 14 | FCボレイロ成田 | サッカー | 吾妻小学校 中台小学校 公津小学校 他 |
| 15 | 下総剣友会 | 剣道 | 下総みどり学園 |
| 16 | 成田ドルフィンズ | バレー(女) | 下総みどり学園 大栄B&G海洋センター 久住小学校 他 |
| 17 | VOSPOSIR FC U-12 | サッカー | 久住第2スポーツ広場 前林運動施設 大須賀運動施設 |
| 18 | 成田空手 | 空手道 | 大栄B&G海洋センター |
| 19 | 下総ファイターズ | 軟式野球 | 高岡運動施設 |
| 20 | 大栄クラブルーキーズ | 軟式野球 | 日本自動車大学校 |
| 21 | 成田ジュニアスターズ | ミニバス(女) | 成田小学校 美郷台小学校 |
| 22 | 成田ゴールデンウィングス | 軟式野球 | 松の下公園 加良部小学校 |
| 23 | セレステ成田JFC | サッカー | 平成小学校 |
| 24 | 成田マリーシアズ | 軟式野球 | 中郷ふるさと交流館 |
| 25 | 無門塾成田 | 空手道 | 新山小学校 |
| 26 | HC成田デルフィンjr | ハンドボール | 橋賀台小学校 |
| 27 | ナスパマリーンズ | 軟式野球 | 成田クリーンヒル多目的広場 新山小学校 |
| 28 | 本城ミニ・バスケットボール・クラブ | ミニバス | 本城小学校 三里塚小学校 |
| 29 | RISE | ミニバス(女) | 新山小学校 |
| 30 | 成田花崎スポーツ少年団 | 少林寺拳法 | 成田西中学校 そよら成田ニュータウンアネックス館 |
| 31 | KOZUサンダーズ | 軟式野球 | 公津スポーツ広場 橋賀台小学校 |



















シティプロモーション部 スポーツ振興課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-20-1584
ファクス番号:0476-22-4494
メールアドレス:shosport@city.narita.chiba.jp