• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2021年7月20日

印刷する

特定生産緑地制度の創設

 平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました(施行日:平成30年4月1日)。
 生産緑地は、指定から30年が経過すると、生産緑地の所有者は、市に対し、いつでも当該生産緑地について買取り申出をすることが可能となります(本市の当初指定は平成4年11月)。指定から30年が経過する申出基準日が近く到来することとなる生産緑地について、市が、申出基準日より前に一定の基準のもと、特定生産緑地として指定することにより、買取り申出が可能となる期日を10年間延長する制度が特定生産緑地制度です。

 特定生産緑地は、生産緑地の指定から30年が経過する、令和4年11月より前に指定する必要があります。令和4年11月以降は新たに生産緑地を特定生産緑地に指定することはできません。

特定生産緑地に指定された場合

  • 固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
  • 10年毎に継続の可否を判断できます。 (ただし、10年の間に主たる従事者の死亡・故障が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。)

特定生産緑地に指定されない場合

  • 申出基準日以降、固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税になります。
  • 指定から30年が経過した生産緑地は特定生産緑地を選択できません。
  • 次世代の方は、相続税納税猶予制度を新たに適用できなくなります。

特定生産緑地の指定について(令和2年度指定)

 令和2年8月27日付で生産緑地法第10条の2第1項に規定する特定生産緑地として、下記のとおり約8.39haの生産緑地を特定生産緑地に指定しました。位置図については別添のとおりとなります。
 
指定した特定生産緑地の概要
生産緑地
地区番号
生産緑地地区名    指定面積
(ha)
指定期限日 図面番号
1 囲護台生産緑地地区 0.13 2032年11月24日 1/21
6 郷部生産緑地地区 0.05 2032年11月24日 2/21
7 不動ヶ岡第1生産緑地地区 1.02 2032年11月24日 3/21
9 不動ヶ岡第3生産緑地地区 0.06 2032年11月24日 4/21
10 不動ヶ岡第4生産緑地地区 0.41 2032年11月24日 5/21
14 不動ヶ岡第8生産緑地地区 0.14 2032年11月24日 5/21
15 不動ヶ岡第9生産緑地地区 0.46 2032年11月24日 5/21
16 不動ヶ岡第10生産緑地地区 0.19 2032年11月24日 5/21
17 不動ヶ岡第11生産緑地地区 0.10 2032年11月24日 5/21
23 不動ヶ岡第17生産緑地地区 0.16 2032年11月24日 6/21
24 不動ヶ岡第18生産緑地地区 0.21 2032年11月24日 6/21
25 台方生産緑地地区 0.17 2032年11月24日 7/21
26 宗吾第1生産緑地地区 0.60 2032年11月24日 8/21
28 宗吾第3生産緑地地区 0.25 2032年11月24日 9/21
34 宗吾第6生産緑地地区 0.08 2032年11月24日 10/21
35 江弁須第7生産緑地地区 0.16 2032年11月24日 10/21
39 飯田町第3生産緑地地区 0.05 2032年11月24日 11/21
42 並木町第1生産緑地地区 0.08 2032年11月24日 12/21
43 並木町第2生産緑地地区 0.38 2032年11月24日 13/21
44 並木町第3生産緑地地区 0.61 2032年11月24日 13/21
48 並木町第7生産緑地地区 0.77 2032年11月24日 14/21
49 並木町第8生産緑地地区 0.14 2032年11月24日 14/21
55 並木町第14生産緑地地区 0.22 2032年11月24日 15/21
61 並木町第20生産緑地地区 0.16 2032年11月24日 15/21
63 並木町第22生産緑地地区 0.58 2032年11月24日 16/21
72 幡谷第4生産緑地地区 0.08 2032年11月24日 17/21
75 本三里塚第3生産緑地地区 0.29 2032年11月24日 18/21
78 本城第1生産緑地地区 0.35 2032年11月24日 19/21
79 本城第2生産緑地地区 0.19 2032年11月24日 20/21
84 新駒井野第2生産緑地地区 0.07 2032年11月24日 20/21
86 新駒井野第7生産緑地地区 0.10 2032年11月24日 20/21
87 三里塚御料第1生産緑地地区 0.13 2032年11月24日 21/21

特定生産緑地の指定について(令和3年度指定)

 令和3年7月15日付で生産緑地法第10条の2第1項に規定する特定生産緑地として、下記のとおり約5.30haの生産緑地を特定生産緑地に指定しました。位置図については別添のとおりとなります。
指定した特定生産緑地の概要
生産緑地
地区番号
生産緑地地区名    指定面積
(ha)
指定期限日 図面番号
4 土屋第3生産緑地地区 0.08 2032年11月24日 1/10
7 不動ヶ岡第1生産緑地地区 0.62 2032年11月24日 2/10
8 不動ヶ岡第2生産緑地地区 0.31 2032年11月24日 2/10
9 不動ヶ岡第3生産緑地地区 0.13 2032年11月24日 3/10
12 不動ヶ岡第6生産緑地地区 0.14 2032年11月24日 3/10
13 不動ヶ岡第7生産緑地地区 0.33 2032年11月24日 3/10
14 不動ヶ岡第8生産緑地地区 0.12 2032年11月24日 4/10
15 不動ヶ岡第9生産緑地地区 0.04 2032年11月24日 4/10
16 不動ヶ岡第10生産緑地地区 0.05 2032年11月24日 4/10
17 不動ヶ岡第11生産緑地地区 0.21 2032年11月24日 4/10
27 宗吾第2生産緑地地区 0.17 2032年11月24日 5/10
50 並木町第6生産緑地地区 0.43 2032年11月24日 6/10
51 並木町第7生産緑地地区 0.21 2032年11月24日 6/10
65 公津東第1生産緑地地区 0.62 2032年11月24日 7/10
66 公津東第2生産緑地地区 1.00 2032年11月24日 8/10
68 公津東第4生産緑地地区 0.50 2032年11月24日 8/10
77 本三里塚第5生産緑地地区 0.05 2032年11月24日 9/10
89 三里塚御料第3生産緑地地区 0.29 2032年11月24日 10/10

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

都市部 公園緑地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1562

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:koen@city.narita.chiba.jp