年度 | 行政区域面積 | 事業計画面積 | 供用開始面積 |
---|---|---|---|
平成19年 | 21,384ヘクタール | 1,948ヘクタール | 1,812.9ヘクタール |
平成20年 | 21,384ヘクタール | 1,948ヘクタール | 1,816.3ヘクタール |
平成21年 | 21,384ヘクタール | 1,962ヘクタール | 1,822.4ヘクタール |
平成22年 | 21,384ヘクタール | 1,962ヘクタール | 1,825.2ヘクタール |
平成23年 | 21,384ヘクタール | 1,962ヘクタール | 1,844.7ヘクタール |
平成24年 | 21,384ヘクタール | 1,962ヘクタール | 1,846.7ヘクタール |
平成25年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,849.5ヘクタール |
平成26年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,851.0ヘクタール |
平成27年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,851.4ヘクタール |
平成28年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,851.5ヘクタール |
平成29年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,852.1ヘクタール |
平成30年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,852.4ヘクタール |
令和元年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,854.4ヘクタール |
令和2年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,854.4ヘクタール |
令和3年 | 21,384ヘクタール | 1,975ヘクタール | 1,854.7ヘクタール |
年度 | 行政区域人口 | 供用開始区域内人口 | 水洗化人口 |
---|---|---|---|
平成19年 | 123,742人 | 87,665人 | 84,216人 |
平成20年 | 125,428人 | 89,701人 | 86,340人 |
平成21年 | 126,098人 | 91,055人 | 87,841人 |
平成22年 | 126,235人 | 91,682人 | 88,599人 |
平成23年 | 126,801人 | 92,751人 | 90,027人 |
平成24年 | 130,469人 | 96,270人 | 93,560人 |
平成25年 | 131,233人 | 97,445人 | 94,768人 |
平成26年 | 131,564人 | 98,365人 | 95,706人 |
平成27年 | 131,901人 | 99,271人 | 96,637人 |
平成28年 | 132,409人 | 100,214人 | 97,594人 |
平成29年 | 132,943人 | 101,181人 | 98,566人 |
平成30年 | 132,883人 | 101,542人 | 98,927人 |
令和元年 | 133,161人 | 102,301人 | 99,722人 |
令和2年 | 131,263人 | 100,893人 | 98,346人 |
令和3年 | 130,202人 | 100,424人 | 97,934人 |
年度 | 普及率(供用開始区域内人口/行政区域人口) | 水洗化普及率(水洗化人口/行政区域人口) | 水洗化率(水洗化人口/供用開始区域内人口) |
---|---|---|---|
平成19年 | 70.8% | 68.1% | 96.1% |
平成20年 | 71.5% | 68.8% | 96.3% |
平成21年 | 72.2% | 69.7% | 96.5% |
平成22年 | 72.6% | 70.2% | 96.6% |
平成23年 | 73.2% | 71.0% | 97.1% |
平成24年 | 73.8% | 71.7% | 97.2% |
平成25年 | 74.3% | 72.2% | 97.3% |
平成26年 | 74.8% | 72.7% | 97.3% |
平成27年 | 75.3% | 73.3% | 97.3% |
平成28年 | 75.7% | 73.7% | 97.4% |
平成29年 | 76.1% | 74.1% | 97.4% |
平成30年 | 76.4% | 74.4% | 97.4% |
令和元年 | 76.8% | 74.9% | 97.5% |
令和2年 | 76.9% | 74.9% | 97.5% |
令和3年 | 77.1% | 75.2% | 97.5% |
土木部 下水道課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1553
ファクス番号:0476-24-4354
メールアドレス:gesui@city.narita.chiba.jp