区分 | 平成25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資源物(スチール缶プレス) | 233.1トン | 229.9トン | 194.1トン | 182.7トン | 180.4トン | 173.8トン | 169.5トン | 170.5トン |
資源物(アルミ缶プレス) | 255.8トン | 252.8トン | 257.1トン | 258.5トン | 254.8トン | 248.4トン | 267.2トン | 258.5トン |
資源物(生きビン) | 10.1トン | 7.8トン | 10.5トン | 9トン | 6トン | 6.9トン | 5.3トン | 8.9トン |
資源物(カレット) | 856.5トン | 949.7トン | 871.6トン | 807.2トン | 769.6トン | 749.6トン | 739トン | 1024.8トン |
資源物(鉄くず) | 552トン | 527.7トン | 533.7トン | 525.2トン | 496.4トン | 502.7トン | 532.4トン | 595.2トン |
資源物(そのほかの資源) | 88.8トン | 95.8トン | 102.6トン | 98トン | 105.4トン | 104.7トン | 114.8トン | 134トン |
資源物(紙類、衣類・布類) | 90トン | 101.7トン | 130.2トン | 145.6トン | 135.6トン | 158.4トン | 156.1トン | 170.2トン |
資源物(小計) | 2086.3トン | 2165.4トン | 2099.8トン | 2026.2トン | 1948.2トン | 1944.5トン | 1984.3トン | 2362.1トン |
廃乾電池・廃蛍光灯 | 60.5トン | 56.1トン | 57.3トン | 30.6トン | 54.4トン | 55.2トン | 49.9トン | 52.6トン |
使い捨てライター | - | 3.7トン | 2トン | 3.1トン | 6.5トン | 2.1トン | 2.8トン | 2.4トン |
小型家電 | - | - | 14.8トン | 36.2トン | 39.2トン | 39.6トン | 38.2トン | 38.8トン |
ガラス・陶磁器類 | - | - | 140.2トン | 285.4トン | 268.5トン | 260.6トン | 282.1トン | 280.1トン |
可燃残さ | 521.1トン | 514.8トン | 542.5トン | 565トン | 501.1トン | 519.5トン | 564.6トン | 603.2トン |
不燃残さ | 630.1トン | 565.5トン | 389.2トン | 334.3トン | 315.9トン | 310.3トン | 348.1トン | 334.6トン |
合計 | 3298トン | 3305.5トン | 3245.8トン | 3280.8トン | 3133.8トン | 3131.8トン | 3270トン | 3673.8トン |
環境部 クリーン推進課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1530
ファクス番号:0476-22-4449
メールアドレス:clean@city.narita.chiba.jp