対象車両 | 内容 | |
---|---|---|
電気自動車等 | 概ね75% 軽減 |
|
平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和2年度燃費基準+30%以上達成車(乗用) | 概ね50% 軽減 |
平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和2年度燃費基準+10%以上達成車(乗用) | 概ね25% 軽減 |
平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 平成27年度燃費基準+35%以上達成車(貨物) | 概ね50% 軽減 |
平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 平成27年度燃費基準+15%以上達成車(貨物) | 概ね25%軽減 |
車種区分 | 標準課税 | 概ね 75%軽減 |
概ね 50%軽減 |
概ね 25%軽減 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 乗用 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪以上 乗用 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
四輪以上 貨物用 |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
四輪以上 貨物用 |
自家用 | 5,000円 | 1300円 | 2,500円 | 3,800円 |
対象車両 | 内容 | ||
---|---|---|---|
電気自動車等 | 概ね 75%軽減 |
||
営業用乗用車に限る | 平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和12年度燃費基準90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね 50%軽減 |
営業用乗用車に限る | 平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車 | 令和12年度燃費基準70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね 25%軽減 |
車種区分 | 標準課税 | 概ね 75%軽減 |
概ね 50%軽減 |
概ね 25%軽減 |
|
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
四輪以上 乗用 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 乗用 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 貨物用 |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上 貨物用 |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
車種区分 | 標準税率 | 重課税率 | |
---|---|---|---|
三輪以上 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪以上 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 貨物 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 6,000円 |
初度検査年月 | 13年経過した翌年度 |
---|---|
平成19(2007)年4月から平成20(2008)年3月 | 令和3年度(2021年度) |
平成20(2008)年4月から平成21(2009)年3月 | 令和4年度(2022年度) |
平成21(2009)年4月から平成22(2010)年3月 | 令和5年度(2023年度) |
平成22(2010)年4月から平成23(2011)年3月 | 令和6年度(2024年度) |
平成23(2011)年4月から平成24(2012)年3月 | 令和7年度(2025年度) |
平成24(2012)年4月から平成25(2013)年3月 | 令和8年度(2026年度) |
平成25(2013)年4月から平成26(2014)年3月 | 令和9年度(2027年度) |
平成26(2014)年4月から平成27(2015)年3月 | 令和10年度(2028年度) |
平成27(2015)年4月から平成28(2016)年3月 | 令和11年度(2029年度) |
平成28(2016)年4月から平成29(2017)年3月 | 令和12年度(2030年度) |
平成29(2017)年4月から平成30(2018)年3月 | 令和13年度(2031年度) |
平成30(2018)年4月から平成31(2019)年3月 | 令和14年度(2032年度) |
平成31(2019)年4月から令和2(2020)年3月 | 令和15年度(2033年度) |
令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月 | 令和16年度(2034年度) |
令和3(2021)年4月から令和4(2022)年3月 | 令和17年度(2035年度) |
財政部 市民税課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1513
ファクス番号:0476-24-2858
メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp