| 年 | 日程 | 曜日 |
|---|---|---|
| 令和8年 | 4月6日 | 月曜日 |
| 令和8年 | 5月8日 | 金曜日 |
| 令和8年 | 6月8日 | 月曜日 |
| 令和8年 | 7月10日 | 金曜日 |
| 令和8年 | 8月3日 | 月曜日 |
| 令和8年 | 9月4日 | 金曜日 |
| 令和8年 | 10月5日 | 月曜日 |
| 令和8年 | 11月6日 | 金曜日 |
| 令和8年 | 12月4日 | 金曜日 |
| 令和9年 | 1月15日 | 金曜日 |
| 令和9年 | 2月1日 | 月曜日 |
| 令和9年 | 3月1日 | 月曜日 |
健康推進部 健康増進課
所在地:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1丁目3番地1(保健福祉館内)
電話番号:0476-27-1111
ファクス番号:0476-27-1114
メールアドレス:kenko@city.narita.chiba.jp