日次 | 年月日 | 時間 | 場所 | 会議別 | 主な会議内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年2月21日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 諸般の報告 会期の決定 全議案一括上程 |
2 | 令和7年2月22日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
3 | 令和7年2月23日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
4 | 令和7年2月24日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
5 | 令和7年2月25日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
6 | 令和7年2月26日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
7 | 令和7年2月27日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問(代表) |
8 | 令和7年2月28日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
9 | 令和7年3月1日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
10 | 令和7年3月2日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
11 | 令和7年3月3日(月曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
12 | 令和7年3月4日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 議案質疑 委員会付託 |
13 | 令和7年3月5日(水曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 建設水道常任委員会 |
14 | 令和7年3月6日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 空港対策特別委員会 |
午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 教育民生常任委員会 | ||
15 | 令和7年3月7日(金曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 経済環境常任委員会 |
16 | 令和7年3月8日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
17 | 令和7年3月9日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
18 | 令和7年3月10日(月曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 総務常任委員会 |
19 | 令和7年3月11日(火曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
20 | 令和7年3月12日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
21 | 令和7年3月13日(木曜日) | 午後1時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
22 | 令和7年3月14日(金曜日) | 午後1時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
23 | 令和7年3月15日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
24 | 令和7年3月16日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
25 | 令和7年3月17日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
26 | 令和7年3月18日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
27 | 令和7年3月19日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
28 | 令和7年3月20日(木曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
29 | 令和7年3月21日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 会議録署名議員指名 全議案審議 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp