日次 | 年月日 | 時間 | 場所 | 会議別 | 主な会議内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和6年8月30日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 諸般の報告 会期の決定 全議案一括上程 |
2 | 令和6年8月31日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
3 | 令和6年9月1日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
4 | 令和6年9月2日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
5 | 令和6年9月3日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
6 | 令和6年9月4日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
7 | 令和6年9月5日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
8 | 令和6年9月6日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 議案質疑 委員会付託 |
9 | 令和6年9月7日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
10 | 令和6年9月8日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
11 | 令和6年9月9日(月曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 建設水道常任委員会 |
12 | 令和6年9月10日(火曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 教育民生常任委員会 |
13 | 令和6年9月11日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 経済環境常任委員会 |
午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 空港対策特別委員会 | ||
14 | 令和6年9月12日(木曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 総務常任委員会 |
15 | 令和6年9月13日(金曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
16 | 令和6年9月14日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
17 | 令和6年9月15日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
18 | 令和6年9月16日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
19 | 令和6年9月17日(火曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
20 | 令和6年9月18日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
21 | 令和6年9月19日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
22 | 令和6年9月20日(金曜日) | - | - | - | 休会 |
23 | 令和6年9月21日(土曜日) | - | - | - | 休会 |
24 | 令和6年9月22日(日曜日) | - | - | - | 休会 |
25 | 令和6年9月23日(月曜日) | - | - | - | 休会 |
26 | 令和6年9月24日(火曜日) | - | - | - | 休会 |
27 | 令和6年9月25日(水曜日) | - | - | - | 休会 |
28 | 令和6年9月26日(木曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 会議録署名議員指名 全議案審議 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp