令和8年度 議長交際費 年度集計
| 年月 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 令和8年6月 | 9件 | 79,500円 |
| 令和8年5月 | 4件 | 26,000円 |
| 令和8年4月 | 1件 | 21,000円 |
| 令和8年度 合計 | 14件 | 126,500円 |
令和8年6月 議長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 6月6日 | 会費 | 成田市スポーツ協会総会懇親会 | 7,000円 |
| 6月11日 | 香典 | 故 吉田 博司 氏(元大栄町議会議員)葬儀香典、生花 | 21,500円 |
| 6月20日 | 会費 | 成田青年会議所創立55周年記念式典 | 10,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 成田商工会議所通常議員総会懇親会 | 5,000円 |
| 6月26日 | 会費 | 成田市観光協会通常総会懇親会 | 5,000円 |
| 6月28日 | 香典 | 故 鈴木 眞 氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000円 |
| 6月28日 | 香典 | 故 小島 昭 氏(市政功労者)葬儀香典 | 10,000円 |
| 6月29日 | 会費 | 成田市観光みやげ商組合通常総会懇親会 | 6,000円 |
| 6月30日 | 会費 | 成田市自衛隊協力会定期総会懇親会 | 5,000円 |
| 合計 | 79,500円 | ||
令和8年5月 議長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月17日 | 会費 | 成田市区長会懇親会 | 8,000円 |
| 5月22日 | 会費 | 成田市危険物安全協会定期総会懇親会 | 5,000円 |
| 5月25日 | 会費 | 成田市防火協会定期総会懇親会 | 5,000円 |
| 5月29日 | 会費 | 成田空港対策協議会定時総会懇親会 | 8,000円 |
| 合計 | 26,000円 | ||
令和8年4月 議長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 香典 | 故 高木 康治氏(「高」は、はしごだか) (元大栄町議会議員)葬儀香典、生花 |
21,000円 |
| 合計 | 21,000円 | ||
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp

















