令和7年度 議長交際費 年度集計
年月 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
令和7年8月 | 0件 | 0円 |
令和7年7月 | 2件 | 20,000円 |
令和7年6月 | 5件 | 48,000円 |
令和7年5月 | 4件 | 34,600円 |
令和7年4月 | 0件 | 0円 |
令和7年度 合計 | 11件 | 102,600円 |
令和7年8月 議長交際費
支出なし
令和7年7月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
7月11日 | 賛助金 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 12,000円 |
7月18日 | 会費 | 成田市商店会連合会通常総会懇親会 | 8,000円 |
合計 | 20,000円 |
令和7年6月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
6月15日 | 香典 | 故 八木 司郎 氏(元大栄町議会議員)葬儀香典、生花 | 21,000円 |
6月19日 | 会費 | 印旛会懇談会 | 12,000円 |
6月24日 | 会費 | 成田商工会議所通常議員総会懇親会 | 5,000円 |
6月26日 | 会費 | 成田市観光みやげ商組合通常総会懇親会 | 5,000円 |
6月27日 | 会費 | 成田市観光協会通常総会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 48,000円 |
令和7年5月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
5月16日 | 会費 | ひかり輝け!公津商店会定期総会懇親会 | 6,600円 |
5月18日 | 会費 | 成田市区長会懇親会 | 8,000円 |
5月23日 | 会費 | 成田市危険物安全協会創立60周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
5月30日 | 会費 | 成田市防火協会定期総会懇親会 | 10,000円 |
合計 | 34,600円 |
令和7年4月 議長交際費
支出なし
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp