令和6年度 議長交際費 年度集計
年月 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
令和7年3月 | 0件 | 0円 |
令和7年2月 | 4件 | 51,500円 |
令和7年1月 | 2件 | 23,000円 |
令和6年12月 | 2件 | 14,000円 |
令和6年11月 | 2件 | 17,000円 |
令和6年10月 | 0件 | 0円 |
令和6年9月 | 0件 | 0円 |
令和6年8月 | 3件 | 58,000円 |
令和6年7月 | 5件 | 45,000円 |
令和6年6月 | 7件 | 51,000円 |
令和6年5月 | 5件 | 32,600円 |
令和6年4月 | 1件 | 7,000円 |
令和6年度 合計 | 31件 | 299,100円 |
令和7年3月 議長交際費
支出なし
令和7年2月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
2月10日 | 会費 | 成田青年会議所新春賀詞交歓会 | 10,000円 | |
2月20日 | 会費 | 印旛会懇談会 | 10,000円 | |
2月24日 | 会費 | 故 松下 敏雄氏(元成田市議会議員)葬儀香典、生花 | 21,500円 | |
2月26日 | 会費 | 成田商工会議所青年部創立60周年記念祝賀会 | 10,000円 | |
合計 | 51,500円 |
令和7年1月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1月7日 | 会費 | 新しい時代を開く千葉県民の集い 2025年新春賀詞交歓会 | 15,000円 | |
1月21日 | 会費 | 成田商工会議所新春賀詞交歓会 | 8,000円 | |
合計 | 23,000円 |
令和6年12月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
12月7日 | 会費 | 成田市文化財保護協会創立70周年記念式典祝賀会 | 8,000円 |
12月7日 | 会費 | 千葉県ユネスコ大会懇親会 | 6,000円 |
合計 | 14,000円 |
令和6年11月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
11月18日 | 見舞金 | 市議会議員病気見舞 | 10,000円 |
11月27日 | 会費 | 市内事業所永年勤続優良従業員表彰祝賀会会費 | 7,000円 |
合計 | 17,000円 |
令和6年10月 議長交際費
支出なし
令和6年9月 議長交際費
支出なし
令和6年8月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
8月18日 | 香典 | 故 飯嶋 みね 氏(議員実母)葬儀香典、生花 | 26,500円 |
8月18日 | 香典 | 故 成毛 久志 氏(元大栄町議会議員)葬儀香典、生花 | 21,500円 |
8月25日 | 会費 | 消防団員瑞宝単光章受章祝賀会 | 10,000円 |
合計 | 58,000円 |
令和6年7月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
7月3日 | 会費 | 印旛会懇親会 | 10,000円 |
7月12日 | 賛助金 | 原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 12,000円 |
7月19日 | 会費 | 成田市商店会連合会通常総会懇親会 | 8,000円 |
7月23日 | 会費 | 成田市自衛隊協力会定期総会懇親会 | 5,000円 |
7月27日 | 激励金 | 全国消防操法大会千葉県代表選考会激励金 (第12分団合同消防団) |
10,000円 |
合計 | 45,000円 |
令和6年6月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
6月8日 | 会費 | 成田市スポーツ協会懇親会 | 7,000円 |
6月18日 | 会費 | 成田市観光みやげ商組合懇親会 | 5,000円 |
6月25日 | 会費 | 成田商工会議所通常議員総会懇親会 | 5,000円 |
6月27日 | 会費 | 成田市観光協会通常総会懇親会 | 5,000円 |
6月29日 | 会費 | 成田空港騒音対策地域連絡協議会定例総会懇親会 | 6,000円 |
6月30日 | 激励金 | 千葉県消防協会印旛支部消防操法大会激励金 (土屋消防団、第12分団合同消防団) |
20,000円 |
6月30日 | 会費 | 自由民主党成田市支部総会懇親会 | 3,000円 |
合計 | 51,000円 |
令和6年5月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
5月13日 | 会費 | 成田山車まつり反省会 | 6,600円 |
5月19日 | 会費 | 成田市区長会懇親会 | 7,000円 |
5月24日 | 会費 | 成田市防火協会定期総会懇親会 | 5,000円 |
5月28日 | 会費 | 成田空港対策協議会総会懇親会 | 9,000円 |
5月31日 | 会費 | 成田市危険物安全協会定期総会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 32,600円 |
令和6年4月 議長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
4月13日 | 会費 | 成田市スポーツ推進委員連絡協議会懇親会 | 7,000円 |
合計 | 7,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp