| 日次 | 年月日 | 時間 | 場所 | 会議別 | 主な会議内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年2月18日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 諸般の報告 会期の決定 全議案一括上程 |
| 2 | 令和4年2月19日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 3 | 令和4年2月20日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 4 | 令和4年2月21日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 5 | 令和4年2月22日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 6 | 令和4年2月23日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 7 | 令和4年2月24日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問(代表) |
| 8 | 令和4年2月25日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
| 9 | 令和4年2月26日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 10 | 令和4年2月27日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 11 | 令和4年2月28日(月曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
| 12 | 令和4年3月1日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 議案質疑 委員会付託 |
| 13 | 令和4年3月2日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 新市場整備・輸出拠点 化等調査特別委員会 |
| 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 建設水道常任委員会 | ||
| 14 | 令和4年3月3日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 空港対策・機能強化等 推進特別委員会 |
| 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 教育民生常任委員会 | ||
| 15 | 令和4年3月4日(金曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 経済環境常任委員会 |
| 16 | 令和4年3月5日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 17 | 令和4年3月6日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 18 | 令和4年3月7日(月曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 総務常任委員会 |
| 19 | 令和4年3月8日(火曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
| 20 | 令和4年3月9日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
| 21 | 令和4年3月10日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会 |
| 22 | 令和4年3月11日(金曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 23 | 令和4年3月12日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 24 | 令和4年3月13日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 25 | 令和4年3月14日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 26 | 令和4年3月15日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 27 | 令和4年3月16日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 28 | 令和4年3月17日(木曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 会議録署名議員指名 全議案審議 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp