日次 | 年月日 | 時間 | 場所 | 会議別 | 主な会議内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和4年9月2日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 諸般の報告 会期の決定 全議案一括上程 |
2 | 令和4年9月3日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
3 | 令和4年9月4日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
4 | 令和4年9月5日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
5 | 令和4年9月6日(火曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
6 | 令和4年9月7日(水曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
7 | 令和4年9月8日(木曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
8 | 令和4年9月9日(金曜日) | 午前10時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 議案質疑 委員会付託 |
9 | 令和4年9月10日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
10 | 令和4年9月11日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
11 | 令和4年9月12日(月曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 新市場整備・輸出拠点 化等調査特別委員会 |
午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 建設水道常任委員会 | ||
12 | 令和4年9月13日(火曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 空港対策・機能強化等 推進特別委員会 |
午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 教育民生常任委員会 | ||
13 | 令和4年9月14日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | JR成田駅西口・赤坂 センター地区整備調査 特別委員会 |
午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 経済環境常任委員会 | ||
14 | 令和4年9月15日(木曜日) | 午後2時 | 委員会室 | 委員会 | 総務常任委員会 |
15 | 令和4年9月16日(金曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
16 | 令和4年9月17日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
17 | 令和4年9月18日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
18 | 令和4年9月19日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
19 | 令和4年9月20日(火曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
20 | 令和4年9月21日(水曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
21 | 令和4年9月22日(木曜日) | 午前10時 | 委員会室 | 委員会 | 決算特別委員会 |
22 | 令和4年9月23日(金曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
23 | 令和4年9月24日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
24 | 令和4年9月25日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
25 | 令和4年9月26日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
26 | 令和4年9月27日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
27 | 令和4年9月28日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
28 | 令和4年9月29日(木曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 会議録署名議員指名 全議案審議 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp