| 日次 | 年月日 | 時間 | 場所 | 会議別 | 主な会議内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成18年2月10日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 諸般の報告 会期の決定 全議案一括上程 |
| 2 | 平成18年2月11日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 3 | 平成18年2月12日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 4 | 平成18年2月13日(月曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 議案質疑 一般質問 |
| 5 | 平成18年2月14日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 6 | 平成18年2月15日(水曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
| 7 | 平成18年2月16日(木曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 |
| 8 | 平成18年2月17日(金曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 一般質問 議案質疑 委員会付託 |
| 9 | 平成18年2月18日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 10 | 平成18年2月19日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 11 | 平成18年2月20日(月曜日) | 午後1時30分 | 第1委員会室 | 委員会 | 経済環境常任委員会 |
| 12 | 平成18年2月21日(火曜日) | 午後1時30分 | 第1委員会室 | 委員会 | 建設水道常任委員会 |
| 13 | 平成18年2月22日(水曜日) | 午前10時 | 第1委員会室 | 委員会 | 新駅・まちづくり特別委員会 |
| 午後2時 | 第1委員会室 | 委員会 | 新清掃工場建設特別委員会 | ||
| 14 | 平成18年2月23日(木曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 15 | 平成18年2月24日(金曜日) | 午後2時 | 第1委員会室 | 委員会 | 空港対策特別委員会 |
| 16 | 平成18年2月25日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 17 | 平成18年2月26日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 18 | 平成18年2月27日(月曜日) | 午後1時30分 | 第1委員会室 | 委員会 | 教育民生常任委員会 |
| 19 | 平成18年2月28日(火曜日) | 午後1時30分 | 第1委員会室 | 委員会 | 総務常任委員会 |
| 20 | 平成18年3月1日(水曜日) | ‐ | 第1委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会(予定) |
| 21 | 平成18年3月2日(木曜日) | ‐ | 第1委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会(予定) |
| 22 | 平成18年3月3日(金曜日) | ‐ | 第1委員会室 | 委員会 | 予算特別委員会(予定) |
| 23 | 平成18年3月4日(土曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 24 | 平成18年3月5日(日曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 25 | 平成18年3月6日(月曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 26 | 平成18年3月7日(火曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 27 | 平成18年3月8日(水曜日) | ‐ | ‐ | ‐ | 休会 |
| 28 | 平成18年3月9日(木曜日) | 午後1時 | 議場 | 本会議 | 会議録署名議員指名 全議案審議 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp