陳情 番号 |
件名 | 回付 委員会 |
審査日 結果 |
第3号 | 政党機関紙に関する早急な勧誘許可の再審査を求める陳情 | 総務 | 3月10日 不採択 |
陳情番号 | 件名 | 回付 委員会 |
審査日 結果 |
第3号 | 女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を国に求める意見書についての陳情書 | 教育民生 | 6月18日 不採択 |
第6号 | 中台運動公園の南東側に誰でも使える屋外トイレの設置を求める陳情書 | 建設水道 | 12月9日 不採択 |
第8号 | 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情書 | 総務 | 12月12日 不採択 |
第9号 | 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書」の提出を求める陳情書 | 教育民生 | 12月10日 採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第4号 | 「旧東小学校跡地パークゴルフ場整備事業」の見直しを求める陳情書 | 建設水道 | 6月13日 不採択 |
第7号 | ゼロカーボンシティ実現に向けた計画の策定及び実行に関する陳情書 | 経済環境 | 9月14日 不採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第1号 | 75歳以上の医療費窓口負担について原則1割負担の継続を求める陳情書 | 教育民生 | 3月3日 不採択 |
第4号 | 住宅地(並木町)における交通安全及び騒音対策の実施を求める陳情書 | 教育民生 | 12月7日 趣旨採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第3号 | 成田市議会基本条例の完全履行のため協議会等の全面公開を求める陳情書 | 議会運営 | 6月15日 不採択 |
第4号 | 成田市議会議会運営委員会の完全公開を求める陳情書 | 議会運営 | 9月10日 不採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第10号 | 印鑑登録証明書から性別の記載を削除することを求める陳情 | 教育民生 | 9月10日 みなし採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第2号 | 成田市立幼稚園及び小中学校の給食費無料化に関する陳情 | 教育民生 | 9月12日 不採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第5号 | 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情 | 総務 | 6月15日 不採択 |
第6号 | 成田市にカジノを誘致しないことを求める陳情書 | 総務 | 6月15日 不採択 |
第7号 | 政務活動費に関する陳情書 | 議会運営 | 6月14日 趣旨採択 |
第10号 | 政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開を求める陳情書 | 議会運営 | 9月14日 採択 |
第11号 | 住民の健康増進と2020東京オリンピック・パラリンピックにむけて受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情書 | 教育民生 | 12月12日 趣旨採択 |
第13号 | 成田市における、受動喫煙防止対策に関する陳情書 | 教育民生 | 12月12日 採択 |
第14号 | 受動喫煙防止対策についての陳情 | 教育民生 | 12月12日 採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第2号 | 高校生の議会傍聴に関する陳情書 | 議会運営 | 3月4日 不採択 |
第6号 | 政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開を求める陳情書 | 議会運営 | 12月13日 趣旨採択 |
第8号 | 成田市議会議員の政務活動費の領収書等を議会ホームページで公開することを求める陳情書 | 議会運営 | 12月13日 趣旨採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第11号 | 政務活動費 CDによる収支報告書の公開についての陳情書 | 議会運営 | 9月18日 趣旨採択 |
第14号 | 郵送による陳情の扱いに関する陳情 | 議会運営 | 12月10日 不採択 |
第15号 | 成田市情報公開条例施行規則別表1に関する陳情 | 総務 | 12月10日 不採択 |
陳情 番号 |
件名 | 回付委員会 | 審査日 結果 |
第1号 | 成田市コンプライアンス条例に関する陳情 | 総務 | 3月7日 不採択 |
議会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟2階)
電話番号:0476-20-1570
ファクス番号:0476-24-0336
メールアドレス:gikai@city.narita.chiba.jp