現在地:
| 事業名称 | 成田市土屋宮谷津土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 成田市土屋宮谷津土地区画整理組合 |
| 設立認可公告日 | 平成10年6月16日 |
| 事業年度 | 平成10年度から平成13年度 |
| 施行面積 | 2.7ヘクタール |
| 総事業費 | 804,500千円 |
| 土地所有者 | 28人 |
| 施行前公共用地率 | 4.21% |
| 施行後公共用地率 | 27.54% |
| 公共減歩率 | 24.36% |
| 保留地減歩率 | 24.98% |
| 合算減歩率 | 49.34% |
| 移転戸数 | 2戸 |
| 換地処分公告日 | 平成13年12月18日 |
| 組合解散公告日 | 平成14年3月22日 |


都市部 市街地整備課(区画整理推進室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1561
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp