現在地:
| 事業名称 | 成田市土屋房谷津土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 成田市土屋房谷津土地区画整理組合 |
| 設立認可公告日 | 平成12年7月14日 |
| 事業年度 | 平成12年度から平成19年度 |
| 施行面積 | 3.4ヘクタール |
| 総事業費 | 1,008,000千円 |
| 土地所有者 | 17人 |
| 施行前公共用地率 | 21.09% |
| 施行後公共用地率 | 37.43% |
| 公共減歩率 | 20.71% |
| 保留地減歩率 | 41.45% |
| 合算減歩率 | 62.16% |
| 移転戸数 | 2戸 |
| 換地処分公告日 | 平成19年8月1日 |


都市部 市街地整備課(区画整理推進室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1561
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp