現在地:
| 事業名称 | 成田都市計画事業京成成田駅 東口土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 成田市 |
| 事業年度 | 昭和55年度から平成6年度 (清算期間を含む) |
| 施行面積 | 6.5ヘクタール |
| 総事業費 | 3,790,000千円 |
| 土地所有者 | 23人 |
| 借地権者 | 3人 |
| 施行前公共用地率 | 7.42% |
| 施行後公共用地率 | 36.98% |
| 公共減歩率 | 31.93% |
| 保留地減歩率 | - |
| 合算減歩率 | 31.93% |
| 移転戸数 | 50戸 |
| 換地処分公告日 | 平成6年5月17日 |


都市部 市街地整備課(区画整理推進室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1561
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp