現在地:
| 事業名称 | 成田都市計画事業成田駅西口 土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 成田市 |
| 事業年度 | 昭和49年度から平成5年度 (清算期間を含む) |
| 施行面積 | 23.5ヘクタール |
| 総事業費 | 10,260,000千円 |
| 土地所有者 | 281人 |
| 借地権者 | 44人 |
| 施行前公共用地率 | 11.75% |
| 施行後公共用地率 | 27.78% |
| 公共減歩率 | 19.29% |
| 保留地減歩率 | - |
| 合算減歩率 | 19.29% |
| 移転戸数 | 311戸 |
| 換地処分公告日 | 平成2年2月23日 |


都市部 市街地整備課(区画整理推進室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1561
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:shigaichi@city.narita.chiba.jp