現在地:
種類 | 縮尺 | 図面範囲 | 作成年月日 | 価格 | 販売場所 |
---|---|---|---|---|---|
都市計画図(カラー) | 1/25,000 | 市内全域 | 令和3年2月作成 | 1,000円 | 行政資料室 |
土地利用図(カラー) | 1/25,000 | 市内全域 | 令和3年2月作成 | 1,200円 | 行政資料室 |
市内全図(白図) | 1/25,000 | 市内全域 | 令和4年2月作成 | 500円 | 行政資料室 |
1/10,000 | 市内6分割 | 平成29年から令和3年修正成田市1/2,500地形図より縮小編集 | 各500円 | 都市計画課 | |
市街地図(白図) | 1/10,000 | 市街地部を表示 | 平成25年3月作成 | 500円 | 行政資料室 |
地形図(白図) | 1/2,500 | 市内99分割 | 別図参照 | 各500円 | 都市計画課 |
地形図(白図) | 1/2,500 1/10,000 |
任意の場所を中心に表示 | 別図参照 | A3サイズ:100円 A1・A0サイズ:500円 |
都市計画課 |
都市部 都市計画課
(交通政策室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1560
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp