平成29年10月22日に執行された衆議院議員比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:平成29年10月23日 午前0時7分
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 696票 |
| 立憲民主党 | 9,077票 |
| 日本維新の会 | 1,740票 |
| 自由民主党 | 18,376票 |
| 幸福実現党 | 209票 |
| 希望の党 | 10,494票 |
| 公明党 | 5,343票 |
| 日本共産党 | 2,899票 |
| 得票総数 | 48,834票 |
|---|---|
| 按分切り捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 48,834票 |
| 無効投票数 | 712票 |
| 投票総数 | 49,546票 |
| 持帰り・そのほか | 0票 |
| 投票者数 | 49,546人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp