平成26年12月14日に執行された衆議院議員比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:12月15日 午前2時30分
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|
| 生活の党 | 1,093票 | 
| 公明党 | 5,987票 | 
| 幸福実現党 | 209票 | 
| 民主党 | 9,089票 | 
| 社会民主党 | 783票 | 
| 維新の党 | 6,713票 | 
| 次世代の党 | 1,538票 | 
| 日本共産党 | 4,389票 | 
| 自由民主党 | 18,627票 | 
| 得票総数 | 48,428票 | 
|---|---|
| 按分切り捨て票 | 0票 | 
| いずれにも属しない票 | 0票 | 
| 有効投票数 | 48,428票 | 
| 無効投票数 | 976票 | 
| 投票総数 | 49,404票 | 
| 持帰り・その他 | 1票 | 
| 投票者数 | 49,405人 | 
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp