平成24年12月16日に執行された衆議院議員比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:12月17日 午前0時05分
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 5,513票 |
| 日本共産党 | 2,331票 |
| 幸福実現党 | 153票 |
| みんなの党 | 5,447票 |
| 自由民主党 | 16,311票 |
| 日本維新の会 | 11,047票 |
| 社会民主党 | 982票 |
| 民主党 | 9,443票 |
| 日本未来の党 | 2,864票 |
| 得票総数 | 54,091票 |
|---|---|
| 按分切り捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 54,091票 |
| 無効投票数 | 964票 |
| 投票総数 | 55,055票 |
| 持帰り・その他 | 1票 |
| 投票者数 | 55,056人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp