平成21年8月30日に執行された衆議院比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:8月31日 午前2時30分
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 新党日本 | 536票 |
| みんなの党 | 3,446票 |
| 自由民主党 | 19,335票 |
| 日本共産党 | 3,012票 |
| 幸福実現党 | 342票 |
| 国民新党 | 959票 |
| 公明党 | 5,853票 |
| 社会民主党 | 2,275票 |
| 民主党 | 26,765票 |
| 得票総数 | 62,523票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 62,523票 |
| 無効投票数 | 804票 |
| 投票総数 | 63,327票 |
| 持帰り・その他 | 1票 |
| 投票者数 | 63,328人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp