平成19年4月8日に執行された千葉県議会議員一般選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:4月8日 午後10時52分
| 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 林 もとひと | 自由民主党 | 11,139票 |
| 中沢 健 | 民主党 | 7,279票 |
| なるお 政美 | 自由民主党 | 15,643票 |
| つかもと 祐一 | 無所属 | 5,787票 |
| 得票総数 | 39,848票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 39,848票 |
| 無効投票数 | 770票 |
| 投票総数 | 40,618票 |
| 持帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 40,618人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp