平成19年1月21日に執行された成田市長選挙の開票結果をお知らせします。
確定時刻:1月21日 午後11時17分
| 当落の別 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 小泉 一成 | 無所属 | 28,066票 |
| 落選 | 湯浅 しんいち | 無所属 | 16,341票 |
| 落選 | うざわ 治 | 日本共産党 | 3,860票 |
| 得票総数 | 48,267票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 48,267票 |
| 無効投票数 | 760票 |
| 投票総数 | 49,027票 |
| 持帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 49,027人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp