平成17年9月11日に執行された衆議院比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:9月11日 午後11時55分
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 5,282票 |
| 自由民主党 | 21,498票 |
| 新党日本 | 1,817票 |
| 民主党 | 14,686票 |
| 日本共産党 | 2,414票 |
| 社会民主党 | 2,303票 |
| 得票総数 | 48,000票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 48,000票 |
| 無効投票数 | 666票 |
| 投票総数 | 48,666票 |
| 持帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 48,666人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp