平成17年3月13日に執行された千葉県知事選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:3月13日 午後10時33分
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 堂本 あき子 | 無所属 | 15,830票 |
| 森田 健作 | 無所属 | 15,575票 |
| 山田 安太郎 | 無所属 | 1,951票 |
| 得票総数 | 33,356票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 33,356票 |
| 無効投票数 | 267票 |
| 投票総数 | 33,623票 |
| 持帰り・その他 | 1票 |
| 投票者数 | 33,624人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp