平成15年11月9日に執行された衆議院比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:11月9日 午後11時37分
| 届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 5,313票 |
| 日本共産党 | 2,188票 |
| 社会民主党 | 1,420票 |
| 自由民主党 | 16,810票 |
| 民主党 | 15,607票 |
| 得票総数 | 41,338票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 41,338票 |
| 無効投票数 | 950票 |
| 投票総数 | 42,288票 |
| 持帰り・その他 | 0票 |
| 投票者数 | 42,288人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp