平成15年4月27日に執行された成田市長選挙の開票結果をお知らせします。
確定時刻:4月27日 午後11時40分
| 当落の別 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 小林 おさむ | 無所属 | 21,593.823票 |
| 落選 | 小泉 一成 | 無所属 | 20,131.000票 |
| 落選 | 相馬 攻 | 無所属 | 1,352.176票 |
| 得票総数 | 43,076.999票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0.001票 |
| いずれにも属しない票 | 0.000票 |
| 有効投票数 | 43,077.000票 |
| 無効投票数 | 2,728.000票 |
| 投票総数 | 45,805.000票 |
| 持帰り・その他 | 1.000票 |
| 投票者数 | 45,806人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp