平成12年6月25日に執行された衆議院比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:6月26日 午前0時5分
| 届出政党の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 3,124票 |
| 日本共産党 | 3,676票 |
| 自由党 | 4,521票 |
| 公明党 | 4,038票 |
| 自由民主党 | 11,750票 |
| 政党自由連合 | 580票 |
| 民主党 | 9,796票 |
| 得票総数 | 37,485票 |
|---|---|
| 按分切捨て票 | 0票 |
| いずれにも属しない票 | 0票 |
| 有効投票数 | 37,485票 |
| 無効投票数 | 981票 |
| 投票総数 | 38,466票 |
| 持帰り・その他 | 23票 |
| 投票者数 | 38,489人 |
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp