現在地:
区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
成田市計 | 133,385人 | 66,473人 | 66,912人 | 68,630世帯 |
成田地区 | 21,385人 | 10,567人 | 10,818人 | 12,552世帯 |
公津地区 | 33,549人 | 16,456人 | 17,093人 | 16,436世帯 |
八生地区 | 3,297人 | 1,615人 | 1,682人 | 1,513世帯 |
中郷地区 | 1,111人 | 566人 | 545人 | 533世帯 |
久住地区 | 4,880人 | 2,426人 | 2,454人 | 1,946世帯 |
豊住地区 | 1,523人 | 751人 | 772人 | 731世帯 |
遠山地区 | 20,474人 | 11,119人 | 9,355人 | 11,536世帯 |
ニュータウン地区 | 31,460人 | 14,901人 | 16,559人 | 15,839世帯 |
下総地区 | 5,858人 | 2,966人 | 2,892人 | 2,804世帯 |
大栄地区 | 9,848人 | 5,106人 | 4,742人 | 4,740世帯 |
平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正に伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
成田市計 | 132,906人 | 66,231人 | 66,675人 | 60,231世帯 |
成田地区 | 20,810人 | 10,419人 | 10,391人 | 10,947世帯 |
公津地区 | 33,125人 | 16,231人 | 16,894人 | 14,959世帯 |
八生地区 | 3,782人 | 1,803人 | 1,979人 | 1,195世帯 |
中郷地区 | 1,092人 | 554人 | 538人 | 413世帯 |
久住地区 | 5,038人 | 2,532人 | 2,506人 | 1,717世帯 |
豊住地区 | 1,606人 | 757人 | 849人 | 552世帯 |
遠山地区 | 19,811人 | 10,694人 | 9,117人 | 9,844世帯 |
ニュータウン地区 | 30,805人 | 14,660人 | 16,145人 | 14,338世帯 |
下総地区 | 6,185人 | 3,110人 | 3,075人 | 2,367世帯 |
大栄地区 | 10,652人 | 5,471人 | 5,181人 | 3,899世帯 |
種別 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
総数 | 5,350 | 87,039人 |
第1次産業 | 41 | 493人 |
第2次産業 | 674 | 11,115人 |
第3次産業 | 4,635 | 75,431人 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
企画政策部 企画政策課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)
電話番号:0476-20-1500
ファクス番号:0476-24-1006
メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp