現在地:
区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
成田市計 | 133,407人 | 66,561人 | 66,846人 | 68,724世帯 |
成田地区 | 21,394人 | 10,577人 | 10,817人 | 12,568世帯 |
公津地区 | 33,528人 | 16,464人 | 17,064人 | 16,428世帯 |
八生地区 | 3,311人 | 1,623人 | 1,688人 | 1,520世帯 |
中郷地区 | 1,115人 | 580人 | 535人 | 537世帯 |
久住地区 | 4,866人 | 2,416人 | 2,450人 | 1,939世帯 |
豊住地区 | 1,521人 | 750人 | 771人 | 732世帯 |
遠山地区 | 20,483人 | 11,122人 | 9,361人 | 11,553世帯 |
ニュータウン地区 | 31,486人 | 14,935人 | 16,551人 | 15,880世帯 |
下総地区 | 5,842人 | 2,961人 | 2,881人 | 2,799世帯 |
大栄地区 | 9,861人 | 5,133人 | 4,728人 | 4,768世帯 |
平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正に伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。
区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
成田市計 | 132,906人 | 66,231人 | 66,675人 | 60,231世帯 |
成田地区 | 20,810人 | 10,419人 | 10,391人 | 10,947世帯 |
公津地区 | 33,125人 | 16,231人 | 16,894人 | 14,959世帯 |
八生地区 | 3,782人 | 1,803人 | 1,979人 | 1,195世帯 |
中郷地区 | 1,092人 | 554人 | 538人 | 413世帯 |
久住地区 | 5,038人 | 2,532人 | 2,506人 | 1,717世帯 |
豊住地区 | 1,606人 | 757人 | 849人 | 552世帯 |
遠山地区 | 19,811人 | 10,694人 | 9,117人 | 9,844世帯 |
ニュータウン地区 | 30,805人 | 14,660人 | 16,145人 | 14,338世帯 |
下総地区 | 6,185人 | 3,110人 | 3,075人 | 2,367世帯 |
大栄地区 | 10,652人 | 5,471人 | 5,181人 | 3,899世帯 |
種別 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
総数 | 5,350 | 87,039人 |
第1次産業 | 41 | 493人 |
第2次産業 | 674 | 11,115人 |
第3次産業 | 4,635 | 75,431人 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
企画政策部 企画政策課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)
電話番号:0476-20-1500
ファクス番号:0476-24-1006
メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp