現在地:
| 区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 成田市計 | 133,432人 | 66,483人 | 66,949人 | 69,602世帯 |
| 成田地区 | 21,486人 | 10,590人 | 10,896人 | 12,748世帯 |
| 公津地区 | 33,854人 | 16,628人 | 17,226人 | 16,855世帯 |
| 八生地区 | 3,275人 | 1,628人 | 1,647人 | 1,505世帯 |
| 中郷地区 | 1,103人 | 561人 | 542人 | 544世帯 |
| 久住地区 | 4,818人 | 2,401人 | 2,417人 | 1,934世帯 |
| 豊住地区 | 1,493人 | 742人 | 751人 | 729世帯 |
| 遠山地区 | 20,577人 | 11,173人 | 9,404人 | 11,751世帯 |
| ニュータウン地区 | 31,432人 | 14,802人 | 16,630人 | 16,007世帯 |
| 下総地区 | 5,713人 | 2,889人 | 2,824人 | 2,758世帯 |
| 大栄地区 | 9,681人 | 5,069人 | 4,612人 | 4,771世帯 |
平成24年7月9日施行の住民基本台帳法一部改正に伴い、外国人の方も住民基本台帳に登録されました。平成24年7月末日現在の人口表から、日本人・外国人の合計を記載しています。





















| 区分 | 合計 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 成田市計 | 132,906人 | 66,231人 | 66,675人 | 60,231世帯 |
| 成田地区 | 20,810人 | 10,419人 | 10,391人 | 10,947世帯 |
| 公津地区 | 33,125人 | 16,231人 | 16,894人 | 14,959世帯 |
| 八生地区 | 3,782人 | 1,803人 | 1,979人 | 1,195世帯 |
| 中郷地区 | 1,092人 | 554人 | 538人 | 413世帯 |
| 久住地区 | 5,038人 | 2,532人 | 2,506人 | 1,717世帯 |
| 豊住地区 | 1,606人 | 757人 | 849人 | 552世帯 |
| 遠山地区 | 19,811人 | 10,694人 | 9,117人 | 9,844世帯 |
| ニュータウン地区 | 30,805人 | 14,660人 | 16,145人 | 14,338世帯 |
| 下総地区 | 6,185人 | 3,110人 | 3,075人 | 2,367世帯 |
| 大栄地区 | 10,652人 | 5,471人 | 5,181人 | 3,899世帯 |
| 種別 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 総数 | 5,350 | 87,039人 |
| 第1次産業 | 41 | 493人 |
| 第2次産業 | 674 | 11,115人 |
| 第3次産業 | 4,635 | 75,431人 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
企画政策部 企画政策課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)
電話番号:0476-20-1500
ファクス番号:0476-24-1006
メールアドレス:kikaku@city.narita.chiba.jp