令和8年度 市長交際費 年度集計
| 年月 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 令和8年5月 | 17件 | 108,500円 |
| 令和8年4月 | 8件 | 65,000円 |
| 令和8年度 合計 | 25件 | 173,500円 |
令和8年5月 市長交際費
| 支払月日 | 種別 | 支出内容等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 会費 | 印旛地区水防管理団体連合会総会懇親会会費 | 10,000円 |
| 5月9日 | 会費 | 公津地区区長会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月9日 | 会費 | 成田市PTA連絡協議会教育懇談会会費 | 6,500円 |
| 5月11日 | 会費 | 成田八街地区保護司会総会保護司交流会会費 | 5,000円 |
| 5月13日 | 会費 | 仲町街づくり協議会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月14日 | 会費 | イオンモール成田同友店会年次総会交流会会費 | 8,000円 |
| 5月15日 | 会費 | 野毛平工業団地連絡協議会定例総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月17日 | 会費 | 成田市区長会総会懇親会会費 | 8,000円 |
| 5月20日 | 会費 | 千葉県印旛郡市土地改良協会功労者祝賀会会費 | 5,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 成田空港圏自治体連絡協議会総会懇親会会費 | 10,000円 |
| 5月22日 | 香典 | 故椿辰雄氏(神崎町長 椿等氏実父)葬儀香典 | 5,000円 |
| 5月22日 | 会費 | 伊能歌舞伎米研究会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月25日 | 会費 | 成田市防火協会総会表彰式懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月27日 | 会費 | 成田市建設業災害対策協力会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月28日 | 会費 | 甚兵衛の森を守る会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月29日 | 会費 | 成田空港対策協議会定時総会懇親会会費 | 8,000円 |
| 5月31日 | 会費 | 成田空港騒音対策地域連絡協議会常任理事・監事会議懇親会会費 | 8,000円 |
| 合計 | 108,500円 | ||
令和8年4月 市長交際費
| 支払月日 | 種別 | 支出内容等 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 香典 | 故高木康治氏(高は、はしごだか)(元大栄町議会議員)葬儀香典 | 10,000円 |
| 4月11日 | 会費 | 成田市スポーツ推進委員連絡協議会総会懇親会会費 | 7,000円 |
| 4月15日 | 会費 | 成田商工会議所青年部通常会員総会懇親会会費 | 10,000円 |
| 4月17日 | 会費 | 佐倉人権擁護委員協議会第二部会総会懇親会会費 | 7,000円 |
| 4月17日 | 会費 | 大栄工業団地連絡協議会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 4月23日 | 会費 | 成田地区区長会総会懇親会会費 | 8,000円 |
| 4月24日 | 会費 | 長沼水害予防組合組合会懇親会会費 | 10,000円 |
| 4月28日 | 会費 | 千葉県市長会懇親会会費 | 8,000円 |
| 合計 | 65,000円 | ||
このページに関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)
電話番号:0476-20-1502
ファクス番号:0476-24-0062
メールアドレス:hisho@city.narita.chiba.jp

















