番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
1 | 成田市新総合計画 | 平成18年3月発行 | 4,000円 |
2 | 成田市総合5か年計画’06 | 平成18年9月発行 | 900円 |
3 | 成田市総合5か年計画 2011 | 平成23年3月発行 | 1,150円 |
4 | NARITAみらいプラン 2016→2027 | 平成28年3月発行 | 1,800円 |
5 | NARITAみらいプラン 2016→2027 第一次実施計画(平成28年-平成30年) |
平成28年3月発行 | 1,200円 |
6 | NARITAみらいプラン 第2期基本計画 | 令和2年4月発行 | 1,150円 |
7 | 成田市総合計画2016→2027 NARITAみらいプラン第3期基本計画2024→2027 |
令和6年3月発行 | 1,400円 |
8 | 成田市都市計画マスタープラン 2008 | 平成20年12月発行 | 2,000円 |
9 | 成田市都市計画マスタープラン 2017 | 平成29年3月発行 | 2,000円 |
10 | 成田市都市計画マスタープラン 2023 | 令和5年2月発行 | 2,000円 |
11 | 令和6年度 成田市予算書(附・予算に関する説明書) | 令和6年2月発行 | 2,000円 |
12 | 令和6年度 当初予算の概要 | 令和6年2月発行 | 100円 |
13 | 令和5年度 成田市予算書(附・予算に関する説明書) | 令和5年2月発行 | 1,800円 |
14 | 令和5年度 当初予算の概要 | 令和5年2月発行 | 100円 |
15 | 令和4年度 成田市予算書(附・予算に関する説明書) | 令和4年3月発行 | 1,700円 |
16 | 令和4年度 当初予算の概要 | 令和4年3月発行 | 200円 |
17 | 令和3年度 成田市予算書(附・予算に関する説明書) | 令和3年2月発行 | 1,600円 |
18 | 令和3年度 当初予算の概要 | 令和3年2月発行 | 100円 |
19 | 令和4年度 成田市歳入歳出決算書 | 令和5年9月発行 | 1,800円 |
20 | 令和4年度 成田市歳入歳出決算に係る主要な施策の成果の説明書 | 令和5年9月発行 | 100円 |
21 | 令和3年度 成田市歳入歳出決算書 | 令和4年9月発行 | 1,600円 |
22 | 令和3年度 成田市歳入歳出決算に係る主要な施策の成果の説明書 | 令和4年9月発行 | 100円 |
23 | 令和2年度 成田市歳入歳出決算書 | 令和3年9月発行 | 1,500円 |
24 | 令和2年度 成田市歳入歳出決算に係る主要な施策の成果の説明書 | 令和3年9月発行 | 100円 |
25 | 成田市統計書(平成25年版) | 平成25年12月発行 | 760円 |
26 | 成田市統計書(平成26年版) | 平成26年12月発行 | 780円 |
27 | 成田市統計書(平成27年版) | 平成28年1月発行 | 790円 |
28 | 成田市統計書(平成28年版) | 平成28年12月発行 | 860円 |
29 | 成田市統計書(平成29年版) | 平成29年12月発行 | 890円 |
30 | 成田市統計書(平成30年版) | 平成30年12月発行 | 850円 |
31 | 成田市統計書(令和元年版) | 令和元年12月発行 | 900円 |
32 | 成田市統計書(令和2年版) | 令和2年12月発行 | 900円 |
33 | 成田市統計書(令和3年版) | 令和4年1月発行 | 900円 |
34 | 成田市統計書(令和4年版) | 令和5年1月発行 | 1,000円 |
35 | 成田市勢要覧 2007 | 平成19年9月発行 | 1,200円 |
36 | 成田市勢要覧 2011 | 平成23年12月発行 | 1,200円 |
37 | 広報なりた縮刷版 3巻 昭和50年1月1日号から昭和54年12月15日号 | 昭和55年8月発行 | 500円 |
38 | 広報なりた縮刷版 4巻 昭和55年1月1日号から59年12月15日号 | 昭和61年1月発行 | 650円 |
39 | 広報なりた縮刷版 5巻 昭和60年1月1日号から平成元年12月15日号 | 平成3年2月発行 | 品切重版未定 |
40 | 広報なりた縮刷版 6巻 平成2年1月1日号から平成6年12月15日号 | 平成7年12月発行 | 品切重版未定 |
41 | 広報なりた縮刷版 7巻 平成7年1月1日号から平成11年12月15日号 | 平成12年12月発行 | 5,000円 |
42 | 広報なりた縮刷版 8巻 平成12年1月1日号から平成16年12月15日号 | 平成18年3月発行 | 5,000円 |
43 | 《コンパクトディスク》 ふるさとなりたの唄 10曲収録 千年まつり、成田おどり、成田まゐり、 成田音頭、(四季小唄)、弥勒踊り、義民宗吾の唄、盆おどりの歌、成田大音頭 成田市民音頭、成田市民歌 |
平成6年3月発行 | 1,200円 |
44 | 《CD・DVDセット》 うなりくんテーマソング、ダンスを収録 うなりくん なう!、明日は願いが叶うなり♪ |
平成24年11月発行 | 1,000円 |
45 | 成田の農業(平成17年度) | 平成19年3月発行 | 500円 |
46 | 歳月の忘れもの | 平成6年11月発行 | 2,000円 |
番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
1 | 都市計画図 1/25,000(色図) | 令和3年2月作成 | 1,000円 |
2 | 土地利用図 1/25,000(色図) | 令和3年2月作成 | 1,200円 |
3 | 全図 1/25,000(白図) | 平成29年1月作成 | 500円 |
番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
4 | 全図 1/10,000(白図)6分割 | 平成28年修正 | 各500円 |
5 | 市街地図 1/10,000(白図) | 平成25年3月作成 | 500円 |
6 | 地形図 1/2,500(白図)99分割 | 各500円 |
番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
1 | 成田市史年表 | 平成3年3月発行 | 5,000円 |
2 | 図説成田の歴史 | 平成6年12月発行 | 2,000円 |
3 | 成田の地名と歴史 ―大字別地域の事典― | 平成23年3月発行 | 2,500円 |
4 | 成田市史 通史 原始古代編 | 昭和55年3月発行 | 品切重版未定 |
5 | 成田市史 通史 中世・近世編 | 昭和61年3月発行 | 6,000円 |
6 | 成田市史 通史 近現代編 | 昭和61年3月発行 | 6,000円 |
7 | 成田市史 通史 民俗編 | 昭和57年3月発行 | 5,000円 |
8 | 成田市史 近世編史料集 1 領主 | 昭和57年3月発行 | 3,200円 |
9 | 成田市史 近世編史料集 2 土地・貢祖 | 昭和60年3月発行 | 3,900円 |
10 | 成田市史 近世編史料集 3 産業・文化 | 昭和59年3月発行 | 3,900円 |
11 | 成田市史 近世編史料集 4上 村政1 | 昭和48年3月発行 | 品切重版未定 |
12 | 成田市史 近世編史料集 4下 村政2 | 昭和52年3月発行 | 2,500円 |
13 | 成田市史 近世編史料集 5上 門前町1 | 昭和51年3月発行 | 2,500円 |
14 | 成田市史 近世編史料集 5下 門前町2 | 昭和55年3月発行 | 2,500円 |
15 | 成田市史 近代編史料集 1 旧町村誌 | 昭和47年5月発行 | 品切重版未定 |
16 | 成田市史 近代編史料集 2 教育1 | 昭和50年3月発行 | 2,300円 |
17 | 成田市史 近代編史料集 2 教育2 | 昭和53年3月発行 | 2,000円 |
18 | 成田市史 近代編史料集 3 宗教・社会・文化 | 昭和56年3月発行 | 3,200円 |
19 | 成田市史 近代編史料集 4 政治 | 昭和58年3月発行 | 3,800円 |
20 | 成田市史 近代編史料集 5 産業・経済 | 昭和58年3月発行 | 3,800円 |
21 | 成田市史 現代編史料集 | 昭和59年3月発行 | 4,800円 |
22 | 成田市史研究 1号 | 昭和47年3月発行 | 品切重版未定 |
23 | 成田市史研究 2号 | 昭和48年3月発行 | 品切重版未定 |
24 | 成田市史研究 3号 | 昭和50年3月発行 | 300円 |
25 | 成田市史研究 4号 | 昭和51年3月発行 | 品切重版未定 |
26 | 成田市史研究 5号 | 昭和53年3月発行 | 500円 |
27 | 成田市史研究 6号 | 昭和54年3月発行 | 500円 |
28 | 成田市史研究 7号 | 昭和55年3月発行 | 550円 |
29 | 成田市史研究 8号 | 昭和58年3月発行 | 600円 |
30 | 成田市史研究 9号 | 昭和59年3月発行 | 550円 |
31 | 成田市史研究 10号 | 昭和60年3月発行 | 450円 |
32 | 成田市史研究 11号 | 昭和62年3月発行 | 600円 |
33 | 成田市史研究 12号 | 昭和63年3月発行 | 600円 |
34 | 成田市史研究 13号 | 平成元年3月発行 | 600円 |
35 | 成田市史研究 14号 | 平成2年3月発行 | 600円 |
36 | 成田市史研究 15号 | 平成3年3月発行 | 700円 |
37 | 成田市史研究 16号 | 平成4年3月発行 | 700円 |
38 | 成田市史研究 17号 | 平成5年3月発行 | 700円 |
39 | 成田市史研究 18号 | 平成6年3月発行 | 750円 |
40 | 成田市史研究 19号 | 平成7年3月発行 | 750円 |
41 | 成田市史研究 20号 | 平成8年3月発行 | 750円 |
42 | 成田市史研究 21号 | 平成9年3月発行 | 750円 |
43 | 成田市史研究 22号 | 平成10年3月発行 | 600円 |
44 | 成田市史研究 23号 | 平成11年3月発行 | 600円 |
45 | 成田市史研究 24号 | 平成12年3月発行 | 450円 |
46 | 成田市史研究 25号 | 平成13年3月発行 | 400円 |
47 | 成田市史研究 26号 | 平成14年3月発行 | 500円 |
48 | 成田市史研究 27号 | 平成15年3月発行 | 470円 |
49 | 成田市史研究 28号 | 平成16年3月発行 | 450円 |
50 | 成田市史研究 29号 | 平成17年3月発行 | 500円 |
51 | 成田市史研究 30号 | 平成18年3月発行 | 450円 |
52 | 成田市史研究 31号 | 平成19年3月発行 | 450円 |
53 | 成田市史研究 32号 | 平成20年3月発行 | 500円 |
54 | 成田市史研究 33号 | 平成21年3月発行 | 450円 |
55 | 成田市史研究 34号 | 平成22年3月発行 | 500円 |
56 | 成田市史研究 35号 | 平成23年3月発行 | 450円 |
57 | 成田市史研究 36号 | 平成24年3月発行 | 400円 |
58 | 成田市史研究 37号 | 平成25年3月発行 | 430円 |
59 | 成田市史研究 38号 | 平成26年3月発行 | 490円 |
60 | 成田市史研究 39号 | 平成27年4月発行 | 450円 |
61 | 成田市史研究 40号 | 平成28年3月発行 | 500円 |
62 | 成田市史研究 41号 | 平成29年3月発行 | 600円 |
63 | 成田市史研究 42号 | 平成30年3月発行 | 520円 |
64 | 成田市史研究 43号 | 平成31年3月発行 | 600円 |
65 | 成田市史研究 44号 | 令和2年3月発行 | 640円 |
66 | 成田市史研究 45号 | 令和3年3月発行 | 630円 |
67 | 成田市史研究 46号 | 令和4年3月発行 | 650円 |
68 | 成田市史研究 47号 | 令和5年3月発行 | 640円 |
69 | 成田市史研究 48号 | 令和6年3月発行 | 590円 |
70 | 成田市史叢書第1集 「市民が語る成田の歴史」 |
平成10年3月発行 | 1,300円 |
71 | 成田市史叢書第2集 「市民が語る成田の歴史」 |
平成11年3月発行 | 1,200円 |
72 | 成田市史叢書第3集 「市民が語る成田の歴史」 |
平成12年3月発行 | 1,000円 |
73 | 新聞にみる成田の50年 | 平成16年11月発行 | 2,000円 |
74 | 成田市関係新聞記事目録 | 平成17年3月発行 | 5,000円 |
番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
1 | 原始古代・中世編 史料集 | 平成元年度発行 | 6,000円 |
2 | 近世編 史料集1 | 昭和59年度発行 | 品切重版未定 |
3 | 近世編 史料集2 | 昭和61年度発行 | 品切重版未定 |
4 | 近現代編 史料集 | 平成2年度発行 | 6,000円 |
5 | 村絵図集成 | 平成4年度発行 | 5,000円 |
6 | 通史編 原始・古代編 | 平成4年度発行 | 5,000円 |
7 | 通史編 中世編 | 平成4年度発行 | 5,000円 |
8 | 通史編 近世編 | 平成5年度発行 | 5,000円 |
9 | 通史編 近現代編 | 平成5年度発行 | 5,000円 |
番号 | 刊行物名 | 発行年月 | 頒布価格 |
---|---|---|---|
1 | 史料編1 原始古代・中世 | 平成6年度発行 | 7,000円 |
2 | 史料編2 近世1 | 平成元年度発行 | 品切重版未定 |
3 | 史料編3 近世2 | 平成5年度発行 | 5,500円 |
4 | 史料編4 近世3 | 平成10年度発行 | 3,500円 |
5 | 史料編5 近現代1 | 平成7年度発行 | 5,500円 |
6 | 史料編6 近現代2 | 平成11年度発行 | 3,500円 |
7 | 史料編7 近現代3 | 平成2年度発行 | 5,000円 |
8 | 民俗編 | 平成9年度発行 | 5,500円 |
9 | 自然編 | 平成8年度発行 | 6,000円 |
10 | 通史編 上巻 原始古代・中世 | 平成12年度発行 | 3,500円 |
11 | 通史編 中巻 近世 | 平成13年度発行 | 3,500円 |
12 | 通史編 下巻 近現代 | 平成14年度発行 | 3,500円 |
13 | 通史編 中世補遺 | 平成14年度発行 | 2,000円 |
14 | 史料編 別巻 木啄庵の俳諧 | 平成11年度発行 | 3,000円 |
総務部 総務課(行政資料室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)
電話番号:0476-20-1504
ファクス番号:0476-24-4801
メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp