現在地:
成田市では、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政の公正な運営の確保と市民参加による市政の一層の推進を図るため、次の附属機関等の会議を公開しています。
No. | 名称 | 担当課 |
---|---|---|
1 | 総合計画審議会 | 企画政策課 |
2 | 特別職報酬等審議会 | 人事課 |
3 | 情報公開及び個人情報保護審査会 | 総務課 |
4 | 行政改革推進委員会 | 行政管理課 |
5 | 市有地の管理等に関する審議会 | 管財課 |
6 | 入札等監視委員会 | 契約検査課 |
7 | 防災会議 | 危機管理課 |
8 | 国民保護協議会 | 危機管理課 |
9 | 宿泊税に関する有識者懇談会 | 財政課 |
10 | スポーツ推進審議会 | スポーツ振興課 |
11 | 国民健康保険運営協議会 | 保険年金課 |
12 | 男女共同参画計画推進懇話会 | 市民協働課 |
13 | 防犯まちづくり推進協議会 | 交通防犯課 |
14 | 地域公共交通会議 | 交通防犯課 |
15 | 環境審議会 | 環境計画課 |
16 | 放置自動車廃物判定委員会 | 環境対策課 |
17 | 空き缶等及び吸い殻等散乱防止審議会 | クリーン推進課 |
18 | リサイクルプラザ運営委員会 | クリーン推進課 |
19 | 八富成田斎場管理運営連絡協議会 | 環境衛生課 |
20 | 保健福祉審議会 | 社会福祉課 |
21 | 福祉有償運送運営協議会 | 社会福祉課 |
22 | 精神保健福祉推進協議会 | 障がい者福祉課 |
23 | 地域包括支援センター等運営協議会 | 介護保険課 |
24 | 保健福祉審議会 子ども・子育て支援部会 | こども政策課 |
25 | 健康づくり推進協議会 | 健康増進課 |
26 | 医療問題懇談会 | 健康増進課 |
27 | 災害医療対策会議 | 健康増進課 |
28 | 農政推進協議会 | 農政課 |
29 | 公設地方卸売市場運営審議会 | 卸売市場 |
30 | 市場取引委員会 | 卸売市場 |
31 | 建築審査会 | 建築住宅課 |
32 | 都市計画審議会 | 都市計画課 |
33 | 地域公共交通活性化協議会 | 都市計画課 |
34 | 景観審議会 | 公園緑地課 |
35 | 水道事業運営審議会 | 業務課 |
36 | 学校教育振興基本計画策定委員会 | 教育総務課 |
37 | 学区審議会 | 学務課 |
38 | 生涯学習推進協議会 | 生涯学習課 |
39 | 社会教育委員会議 | 生涯学習課 |
40 | 青少年問題協議会 | 生涯学習課 |
41 | 文化財審議委員会 | 生涯学習課 |
42 | 学校給食センター運営委員会 | 学校給食センター |
43 | 公民館運営審議会 | 公民館 |
44 | 図書館協議会 | 図書館 |
45 | 消防委員会 | 消防本部総務課 |
総務部 総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-20-1510
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp