地域における幼児及び児童に安全な遊び場を提供し、交通事故等の防止を図るとともに、心身の健全な発育を促進することを目的として付近に公園等の遊び場がない地域において、子どもの遊び場を設置しております。
No. | 遊び場名称 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 台方 | 台方1763-1 |
2 | 飯岡 | 飯岡95-1 |
3 | 海老川 | 芦田898-1 |
4 | 駒井野団地 | 並木町25-44 |
5 | 西和泉 | 西和泉2 |
6 | 野毛平 | 野毛平71-57 |
7 | 三里塚御料 | 三里塚御料1-610 |
8 | 新駒井野 | 新駒井野72 |
9 | 北須賀 | 北須賀406-1 |
10 | 三里塚桜川 | 三里塚248-1 |
11 | 大久保台 | 並木町221-84 |
12 | 水掛 | 水掛29-1 |
13 | 光ケ丘 | 三里塚光ケ丘1-438 |
14 | 江弁須 | 江弁須303-1 |
15 | 北羽鳥南部 | 北羽鳥1803-2 |
16 | 成毛 | 成毛358-1 |
17 | 旭ケ丘 | 大袋654-14 |
18 | 土室 | 土室653-1 |
19 | 押畑 | 押畑2214 |
20 | 松崎新田 | 松崎2605 |
21 | 芝 | 芝1242 |
22 | 芦田 | 芦田1461 |
23 | 土屋 | 土屋258-13 |
24 | 荒海 | 荒海163-1 |
25 | 飯田町 | 飯田町2-53 |
26 | 並木町 | 並木町44-33 |
27 | 南羽鳥 | 南羽鳥1462 |
28 | 東和泉 | 東和泉15-1 |
29 | 北羽鳥北部 | 北部616-1 |
30 | 北囲護台団地 | 囲護台1386-2 |
31 | 幸町 | 幸町1040-13 |
32 | 八代北大張 | 八代607-2 |
33 | つつじが丘団地第二公園 | 高892-53 |
34 | 芙蓉邸街団地第三公園 | 名古屋702-150 |
35 | 大栄ニュータウン公園2 | 吉岡563-3 |
36 | 大栄ニュータウン公園3 | 吉岡1070-30 |
37 | リバティヒル500公園2 | 稲荷山391-18 |
38 | リバティヒル500公園4 | 久井崎155-76 |
39 | 成田グリーンヒル公園 | 稲荷山390-268 |
40 | 小泉 | 小泉1118 |
41 | 桜田 | 桜田946‐3 |
42 | 馬乗里 | 馬乗里174 |
43 | ビバランド | 成井426-118 |
44 | 西大須賀 | 西大須賀67-1 |
45 | 青山 | 青山158-1 |
46 | 一坪田 | 一坪田459 |
健康こども部 子育て支援課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1538
ファクス番号:0476-24-1086
メールアドレス:kodomo@city.narita.chiba.jp