令和6年度 教育長交際費 年度集計
年月 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
令和7年2月 | 1件 | 10,000円 |
令和7年1月 | 1件 | 8,000円 |
令和6年12月 | 2件 | 15,000円 |
令和6年11月 | 2件 | 15,000円 |
令和6年10月 | 0件 | 0円 |
令和6年9月 | 0件 | 0円 |
令和6年8月 | 0件 | 0円 |
令和6年7月 | 0件 | 0円 |
令和6年6月 | 0件 | 0円 |
令和6年5月 | 2件 | 11,600円 |
令和6年4月 | 3件 | 25,000円 |
令和6年度 合計 | 11件 | 84,600円 |
令和7年2月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
2月10日 | 会費 | 成田青年会議所賀詞交歓会 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
令和7年1月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
1月21日 | 会費 | 成田商工会議所新春賀詞交歓会 | 8,000円 |
合計 | 8,000円 |
令和6年12月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
12月7日 | 会費 | 成田市文化財保護協会創立70周年記念祝宴会 | 8,000円 |
12月8日 | 会費 | 令和6年度一般社団法人成田市スポーツ協会祝賀会 | 7,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和6年11月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 成田市書道協会展授賞式及び祝賀会 | 7,500円 |
11月29日 | 会費 | 千葉県小中学校体育連盟印旛支部令和6年度受賞祝賀会 | 7,500円 |
合計 | 15,000円 |
令和6年10月 教育長交際費
支出なし
令和6年9月 教育長交際費
支出なし
令和6年8月 教育長交際費
支出なし
令和6年7月 教育長交際費
支出なし
令和6年6月 教育長交際費
支出なし
令和6年5月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
5月11日 | 会費 | 成田市PTA連絡協議会教育懇談会 | 6,600円 |
5月20日 | 賛助金 | (社)日本皐月協会成田支部「さつき花季展示会」 | 5,000円 |
合計 | 11,600円 |
令和6年4月 教育長交際費
支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|---|
4月13日 | 会費 | 成田市スポーツ推進委員連絡協議会歓送迎会 | 7,000円 |
4月16日 | 会費 | 印旛地区教育委員会連絡協議会定期総会・歓送迎会 | 8,000円 |
4月25日 | 会費 | 令和6年度関東地区都市教育長協議会情報交換会 | 10,000円 |
合計 | 25,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1580
ファクス番号:0476-24-4326
メールアドレス:kyosomu@city.narita.chiba.jp