令和元年度 教育長交際費 年度集計
| 年月 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 令和2年3月 | 0件 | 0円 |
| 令和2年2月 | 2件 | 17,000円 |
| 令和2年1月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年12月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年11月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年10月 | 2件 | 12,500円 |
| 令和元年9月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年8月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年7月 | 1件 | 6,000円 |
| 令和元年6月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年5月 | 5件 | 27,900円 |
| 平成31年4月 | 2件 | 13,500円 |
| 令和元年度 合計 | 12件 | 76,900円 |
令和2年3月 教育長交際費
支出なし
令和2年2月 教育長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 香典 | 元教育長 葬儀 | 10,000円 |
| 2月10日 | 会費 | 成田青年会議所新春賀詞交換会 | 7,000円 |
| 合計 | 17,000円 | ||
令和2年1月 教育長交際費
支出なし
令和元年12月 教育長交際費
支出なし
令和元年11月 教育長交際費
支出なし
令和元年10月 教育長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月21日 | 会費 | 令和元年度成田ユネスコ協会社会教育功労者等表彰祝賀会 | 6,000円 |
| 10月27日 | 会費 | 成田市書道協会展授賞式及び祝賀会 | 6,500円 |
| 合計 | 12,500円 | ||
令和元年9月 教育長交際費
支出なし
令和元年8月 教育長交際費
支出なし
令和元年7月 教育長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 7月30日 | 会費 | 遠山小学校学校林「駒の森」文部科学大臣賞受賞記念祝賀会 | 6,000円 |
| 合計 | 6,000円 | ||
令和元年6月 教育長交際費
支出なし
令和元年5月 教育長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 5月4日 | 香典 | 元成田市学校医 葬儀 | 5,000円 |
| 5月9日 | 会費 | 令和元年度関東地区都市教育長協議会情報交換会 | 6,900円 |
| 5月11日 | 会費 | 成田市PTA連絡協議会教育懇談会 | 6,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 令和元年度成田市青少年育成市民会議総会・懇親会 | 5,000円 |
| 5月29日 | 賛助金 | (社)日本皐月協会成田支部「さつき花季展示会」 | 5,000円 |
| 合計 | 27,900円 | ||
平成31年4月 教育長交際費
| 支払月日 | 種別 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 4月25日 | 会費 | 印旛地区教育委員会連絡協議会定期総会・歓送迎会 | 7,000円 |
| 4月27日 | 会費 | 一般社団法人成田市スポーツ協会定時社員総会・表彰式・懇親会 | 6,500円 |
| 合計 | 13,500円 | ||
このページに関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1580
ファクス番号:0476-24-4326
メールアドレス:kyosomu@city.narita.chiba.jp

















