1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健診、5歳児健診を行っています。これらの年齢は体や心の成長がめざましい時期です。お子さんがより健やかに成長していくための節目として、ぜひ健診を受けましょう。
年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 4月 | 10日 | 木曜日 |
令和7年 | 5月 | 8日 | 木曜日 |
令和7年 | 6月 | 5日 | 木曜日 |
令和7年 | 7月 | 3日 | 木曜日 |
令和7年 | 8月 | 7日 | 木曜日 |
令和7年 | 9月 | 4日 | 木曜日 |
令和7年 | 10月 | 2日 | 木曜日 |
令和7年 | 11月 | 6日 | 木曜日 |
令和7年 | 12月 | 4日 | 木曜日 |
令和8年 | 1月 | 8日 | 木曜日 |
令和8年 | 2月 | 5日 | 木曜日 |
令和8年 | 3月 | 5日 | 木曜日 |
年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 4月 | 17日 | 木曜日 |
令和7年 | 5月 | 15日 | 木曜日 |
令和7年 | 6月 | 12日 | 木曜日 |
令和7年 | 7月 | 10日 | 木曜日 |
令和7年 | 8月 | 21日 | 木曜日 |
令和7年 | 9月 | 11日 | 木曜日 |
令和7年 | 10月 | 9日 | 木曜日 |
令和7年 | 11月 | 13日 | 木曜日 |
令和7年 | 12月 | 11日 | 木曜日 |
令和8年 | 1月 | 15日 | 木曜日 |
令和8年 | 2月 | 12日 | 木曜日 |
令和8年 | 3月 | 12日 | 木曜日 |
年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 4月 | 24日 | 木曜日 |
令和7年 | 5月 | 22日 | 木曜日 |
令和7年 | 6月 | 26日 | 木曜日 |
令和7年 | 7月 | 24日 | 木曜日 |
令和7年 | 8月 | 28日 | 木曜日 |
令和7年 | 9月 | 25日 | 木曜日 |
令和7年 | 10月 | 23日 | 木曜日 |
令和7年 | 11月 | 27日 | 木曜日 |
令和7年 | 12月 | 18日 | 木曜日 |
令和8年 | 1月 | 22日 | 木曜日 |
令和8年 | 2月 | 26日 | 木曜日 |
令和8年 | 3月 | 19日 | 木曜日 |
年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 8月 | 27日 | 水曜日 |
令和8年 | 2月 | 19日 | 木曜日 |
健康推進部 健康増進課
所在地:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1丁目3番地1(保健福祉館内)
電話番号:0476-27-1111
ファクス番号:0476-27-1114
メールアドレス:kenko@city.narita.chiba.jp