令和6年度 消防長交際費 年度集計
年月 | 件数 | 支出額 |
---|---|---|
令和7年3月 | 0件 | 0円 |
令和7年2月 | 1件 | 5,000円 |
令和7年1月 | 2件 | 15,000円 |
令和6年12月 | 0件 | 0円 |
令和6年11月 | 0件 | 0円 |
令和6年10月 | 0件 | 0円 |
令和6年9月 | 0件 | 0円 |
令和6年8月 | 2件 | 20,000円 |
令和6年7月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年6月 | 5件 | 32,000円 |
令和6年5月 | 3件 | 15,000円 |
令和6年4月 | 1件 | 10,000円 |
令和6年度 合計 | 14件 | 102,000円 |
令和7年3月 消防長交際費
支出なし
令和7年2月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
2月7日 | 千葉県第二ブロック消防長会会費 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
令和7年1月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
1月13日 | 神崎町消防団出初式 祝賀会会費 | 5,000円 |
1月28日 | 千葉県消防長警防防災委員会 意見交換会会費 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和6年12月 消防長交際費
支出なし
令和6年11月 消防長交際費
支出なし
令和6年10月 消防長交際費
支出なし
令和6年9月 消防長交際費
支出なし
令和6年8月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
8月7日 | 第60回市町村消防長・消防団長会議懇談会会費 | 10,000円 |
8月25日 | 佐瀬次郎氏 瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
令和6年7月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
7月27日 | 第30回全国消防操法大会千葉県代表選考会 報告会会費(第12分団合同部) | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
令和6年6月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
6月6日 | 消防委員 神崎輝夫氏 妻千晴氏葬儀香典 | 5,000円 |
6月9日 | 日本医科大学千葉北総病院開院30周年記念祝賀会会費 | 10,000円 |
6月29日 | 香取支部ポンプ操法大会慰労会会費(神崎町消防団) | 5,000円 |
6月30日 | 印旛支部消防操法大会慰労会会費(第1分団第5部) | 7,000円 |
6月30日 | 印旛支部消防操法大会慰労会会費(第12分団合同部) | 5,000円 |
合計 | 32,000円 |
令和6年5月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
5月20日 | 千葉県第二ブロック消防長会会費 | 5,000円 |
5月24日 | 令和6年度成田市防火協会定期総会懇親会費 | 5,000円 |
5月31日 | 令和6年度成田市危険物安全協会定期総会懇親会費 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和6年4月 消防長交際費
支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
---|---|---|
4月30日 | 印旛地区水防管理団体連合会意見交換会会費 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 消防総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)
電話番号:0476-20-1590
ファクス番号:0476-24-4368
メールアドレス:shobo@city.narita.chiba.jp