現在地:
単位:ベクレル/キログラム
( )内の数字は検出限界値を示します。
検出限界値とは測定できる最小の値で検体により変動します。
「不検出」とは、検出限界値未満であることを意味します。
採水場所 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|
飯田町 | 不検出(0.8) | 不検出(1.0) |
並木町 | 不検出(0.8) | 不検出(1.0) |
三里塚 | 不検出(0.5) | 不検出(0.7) |
東和田 | 不検出(0.7) | 不検出(0.9) |
宗吾 | 不検出(0.7) | 不検出(0.9) |
下総小野 | 不検出(0.8) | 不検出(0.9) |
伊能 | 不検出(0.7) | 不検出(0.9) |
採水場所 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|
東町 | 不検出(0.5) | 不検出(0.8) |
飯田町 | 不検出(0.8) | 不検出(0.9) |
並木町 | 不検出(0.8) | 不検出(0.7) |
三里塚 | 不検出(0.7) | 不検出(0.8) |
東和田 | 不検出(1.0) | 不検出(0.9) |
宗吾 | 不検出(0.8) | 不検出(0.9) |
下総小野 | 不検出(0.9) | 不検出(0.8) |
伊能 | 不検出(0.7) | 不検出(0.7) |
水道部 工務課
所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1
電話番号:0476-22-0269
ファクス番号:0476-22-6122
メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp