年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 4月 | 18日 | 金曜日 |
令和7年 | 5月 | 23日 | 金曜日 |
令和7年 | 6月 | 17日 | 火曜日 |
令和7年 | 7月 | 22日 | 火曜日 |
令和7年 | 8月 | 26日 | 火曜日 |
令和7年 | 9月 | 18日 | 木曜日 |
令和7年 | 10月 | 21日 | 火曜日 |
令和7年 | 11月 | 25日 | 火曜日 |
令和7年 | 12月 | 16日 | 火曜日 |
令和8年 | 1月 | 23日 | 金曜日 |
令和8年 | 2月 | 24日 | 火曜日 |
令和8年 | 3月 | 17日 | 火曜日 |
年 | 月 | 日 | 曜日 |
---|---|---|---|
令和7年 | 4月 | 21日 | 月曜日 |
令和7年 | 5月 | 26日 | 月曜日 |
令和7年 | 6月 | 18日 | 水曜日 |
令和7年 | 7月 | 23日 | 水曜日 |
令和7年 | 8月 | 25日 | 月曜日 |
令和7年 | 9月 | 19日 | 金曜日 |
令和7年 | 10月 | 22日 | 水曜日 |
令和7年 | 11月 | 26日 | 水曜日 |
令和7年 | 12月 | 17日 | 水曜日 |
令和8年 | 1月 | 26日 | 月曜日 |
令和8年 | 2月 | 25日 | 水曜日 |
令和8年 | 3月 | 18日 | 水曜日 |
健康推進部 健康増進課
所在地:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1丁目3番地1(保健福祉館内)
電話番号:0476-27-1111
ファクス番号:0476-27-1114
メールアドレス:kenko@city.narita.chiba.jp