各児童ホームの入所児童及び待機児童の人数です。
児童ホームによっては、希望者の増加により学校から教室等を借受けていたり、あるいは出席状況等により、定員を超えた児童数を受け入れている場合があります。
児童ホーム | 定員 | 入所児童数 | 待機児童数 |
---|---|---|---|
中台児童ホーム | 40名 | 41名 | - |
三里塚児童ホーム | 90名 | 107名 | 13名 |
玉造児童ホーム | 40名 | 35名 | - |
平成児童ホーム | 120名 | 139名 | - |
新山児童ホーム | 80名 | 72名 | ‐ |
成田児童ホーム | 120名 | 119名 | ‐ |
本城児童ホーム | 120名 | 127名 | ‐ |
加良部児童ホーム | 90名 | 90名 | ‐ |
橋賀台児童ホーム | 40名 | 47名 | 1名 |
吾妻児童ホーム | 140名 | 141名 | 11名 |
公津の杜児童ホーム | 150名 | 146名 | - |
美郷台児童ホーム | 50名 | 71名 | 5名 |
久住児童ホーム | 130名 | 120名 | - |
豊住児童ホーム | 15名 | 22名 | - |
神宮寺児童ホーム | 50名 | 40名 | ‐ |
向台児童ホーム | 70名 | 50名 | ‐ |
遠山児童ホーム | 40名 | ‐ | ‐ |
下総児童ホーム | 50名 | 45名 | - |
八生児童ホーム | 25名 | 29名 | 7名 |
公津児童ホーム | 35名 | 24名 | - |
大栄児童ホーム | 80名 | 86名 | - |
合計 | 1,575名 | 1,551名 | 37名 |
こども未来部 保育課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1607
ファクス番号:0476-33-3665
メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp