各児童ホームの入所児童及び待機児童の人数です。
児童ホームによっては、希望者の増加により学校から教室等を借受けていたり、あるいは出席状況等により、定員を超えた児童数を受け入れている場合があります。
児童ホーム | 定員 | 入所児童数 | 待機児童数 |
---|---|---|---|
中台児童ホーム | 40名 | 48名 | - |
三里塚児童ホーム | 90名 | 93名 | - |
玉造児童ホーム | 40名 | 34名 | - |
平成児童ホーム | 120名 | 107名 | - |
新山児童ホーム | 80名 | 62名 | ‐ |
成田児童ホーム | 80名 | 83名 | 10名 |
本城児童ホーム | 80名 | 100名 | 8名 |
加良部児童ホーム | 90名 | 78名 | ‐ |
橋賀台児童ホーム | 40名 | 41名 | ‐ |
吾妻児童ホーム | 140名 | 133名 | ‐ |
公津の杜児童ホーム | 150名 | 106名 | - |
美郷台児童ホーム | 50名 | 67名 | - |
久住児童ホーム | 130名 | 113名 | - |
豊住児童ホーム | 15名 | 29名 | - |
神宮寺児童ホーム | 50名 | 40名 | ‐ |
向台児童ホーム | 70名 | 49名 | ‐ |
遠山児童ホーム | 40名 | 6名 | ‐ |
下総児童ホーム | 50名 | 41名 | - |
八生児童ホーム | 25名 | 27名 | - |
公津児童ホーム | 35名 | 28名 | - |
大栄児童ホーム | 80名 | 75名 | - |
合計 | 1,495名 | 1,360名 | 18名 |
こども未来部 保育課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1607
ファクス番号:0476-33-3665
メールアドレス:hoiku@city.narita.chiba.jp