令和元年度 消防長交際費 年度集計
| 年月 | 件数 | 支出額 |
|---|---|---|
| 令和2年3月 | 1件 | 10,000円 |
| 令和2年2月 | 2件 | 10,000円 |
| 令和2年1月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年12月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年11月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年10月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年9月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年8月 | 0件 | 0円 |
| 令和元年7月 | 1件 | 5,000円 |
| 令和元年6月 | 3件 | 15,000円 |
| 令和元年5月 | 4件 | 20,000円 |
| 平成31年4月 | 1件 | 10,000円 |
| 令和元年度 合計 | 12件 | 70,000円 |
令和2年3月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月1日 | 神崎町消防団長遠藤栄治氏藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
令和2年2月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 2月12日 | 千葉県第二ブロック消防長会議負担金 | 5,000円 |
| 2月25日 | 元成田市防火協会会長土井一彦氏香典 | 5,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
令和2年1月 消防長交際費
支出なし
令和元年12月 消防長交際費
支出なし
令和元年11月 消防長交際費
支出なし
令和元年10月 消防長交際費
支出なし
令和元年9月 消防長交際費
支出なし
令和元年8月 消防長交際費
支出なし
令和元年7月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月27日 | 千葉県消防操法大会慰労会会費(第12分団第1部) | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | |
令和元年6月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月29日 | 香取支部ポンプ操法大会懇親会会費 | 5,000円 |
| 6月30日 | 印旛支部消防操法大会慰労会会費(第1分団第9部) | 5,000円 |
| 6月30日 | 印旛支部消防操法大会慰労会会費(第12分団第1部) | 5,000円 |
| 合計 | 15,000円 | |
令和元年5月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月19日 | 印旛地区水防管理団体連合会懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月21日 | 消防委員 宮川 文枝氏 義母葬儀時香典 | 5,000円 |
| 5月22日 | 千葉県第二ブロック消防長会議負担金 | 5,000円 |
| 5月28日 | 令和元年度成田市防火協会定期総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 合計 | 20,000円 | |
平成31年4月 消防長交際費
| 支払月日 | 行事等名称 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月16日 | 印旛地区水防管理団体連合会懇親会会費 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 消防総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)
電話番号:0476-20-1590
ファクス番号:0476-24-4368
メールアドレス:shobo@city.narita.chiba.jp

















