令和元年7月21日に執行された参議院比例代表選出議員選挙の成田市における開票結果をお知らせします。
確定時刻:7月22日 午前0時43分
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 3,209.269票 |
2 | 自由民主党 | 17,796.484票 |
3 | オリーブの木 | 155.000票 |
4 | 社会民主党 | 674.000票 |
5 | 公明党 | 5,400.393票 |
6 | 国民民主党 | 1,713.312票 |
7 | 日本維新の会 | 2,641.666票 |
8 | 幸福実現党 | 122.000票 |
9 | 立憲民主党 | 7,761.000票 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 76.000票 |
11 | NHKから国民を守る党 | 901.000票 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 271.000票 |
13 | れいわ新選組 | 1,958.867票 |
得票総数 | 42,679.991票 |
---|---|
按分切り捨て票 | 0.009票 |
いずれにも属しない票 | 0票 |
有効投票数 | 42,680票 |
無効投票数 | 956票 |
投票総数 | 43,636票 |
持帰り・そのほか | 2票 |
投票者数 | 43,638人 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
選挙管理委員会事務局
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-22-1111(代表)
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:senkan@city.narita.chiba.jp