成田市ウェブサイト
文字の拡大と読み上げヘルプサイトマップEnglish
メニューをスキップして本文へ


【現在のページ】 ホーム > 市政情報 > 市の組織と仕事 > 財政課 > 決算 > 平成14年度決算 > 歳入の概要_市税推移




歳入の概要_市税推移


第13表 市税推移

(単位:千円)
年度 S52 H5 H6 H7 H8 H9
市民税 1,018,905 8,567,776 7,688,725 8,105,116 8,419,567 8,858,851
 個人 747,372 6,284,373 5,409,513 5,630,260 5,567,213 6,257,528
 法人 271,533 2,283,403 2,279,212 2,474,856 2,852,354 2,601,323
固定資産税 1,930,446 14,021,631 13,859,213 13,394,152 15,454,202 14,597,102
軽自動車税 17,612 63,533 64,315 66,088 70,232 73,597
市たばこ税 193,275 726,758 703,921 720,597 728,429 873,647
鉱産税 132 465 469 484 485 480
特別土地保有税 593,617 1,046,451 1,121,923 983,329 912,328 1,013,880
都市計画税 121,167 575,703 624,782 676,799 187,169 187,327
その他 127,187          
合計 4,002,341 25,002,317 24,063,348 23,946,565 25,772,412 25,604,884


年度 H10 H11 H12 H13 H14
市民税 7,850,245 7,724,112 7,847,147 8,119,455 7,398,335
 個人 5,427,391 5,349,867 5,315,832 5,217,932 5,418,753
 法人 2,422,854 2,374,245 2,531,315 2,901,523 1,979,582
固定資産税 14,512,915 15,232,069 15,428,615 15,897,318 15,937,236
軽自動車税 76,191 79,753 84,113 88,723 93,897
市たばこ税 861,631 926,193 941,176 947,571 943,123
鉱産税 469 473 494 485 522
特別土地保有税 205,706 203,367 200,477 88,184 80,186
都市計画税 193,151 199,029 196,988 204,051 203,542
その他          
合計 23,700,308 24,364,996 24,699,010 25,345,787 24,656,841



《素朴な疑問》成田市の市民税は高いの?安いの?

 個人市民税は、税を負担する能力のある人が均等に負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」に分かれています。
 「均等割」は5万人以上50万人未満の市は年額2,500円。5万人以下の市町村は年額2,000円。50万人以上の市は3,000円となっており、成田市は2,500円です。
 一方「所得割」については、算出方法や税率はどこの市町村でも同じですので、どこに住んでいても同じ税額になります。 
 つまり、人口規模により500円の違いが生じますが、成田市の市民税は他市町村と比べて「高い」とか「安い」ということはありません。

▼前のページへ−●目次へ次のページへ▲



お問い合わせ

財政課
 電話: 0476-20-1512
 FAX: 0476-24-1655
 E-mail: zaisei@city.narita.chiba.jp






プライバシーポリシー | このサイトについて